| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/09/2026 | 428.400 | 0 | 178.670 | |||||
| 10/09/2026 | 425.600 | 0 | 169.681 | |||||
| 09/09/2026 | 434.000 | 0 | 152.695 | |||||
| 08/09/2026 | 435.400 | 0 | 143.696 | |||||
| 07/09/2026 | 438.400 | 0 | 134.669 | |||||
| 04/09/2026 | 442.800 | 0 | 116.313 | |||||
| 03/09/2026 | 433.000 | 0 | 118.821 | |||||
| 02/09/2026 | 438.200 | 0 | 111.691 | |||||
| 01/09/2026 | 441.400 | 0 | 106.366 | |||||
| 31/08/2026 | 453.000 | 0 | 96.456 | |||||
| 28/08/2026 | 455.200 | 0 | 88.051 | |||||
| 27/08/2026 | 447.800 | 0 | 89.965 | |||||
| 26/08/2026 | 445.400 | 0 | 89.234 | |||||
| 25/08/2026 | 442.000 | 0 | 89.104 | |||||
| 24/08/2026 | 440.000 | 0 | 88.307 | |||||
| 21/08/2026 | 457.000 | 0 | 75.308 | |||||
| 20/08/2026 | 451.400 | 0 | 76.582 | |||||
| 19/08/2026 | 447.200 | 0 | 77.209 | |||||
| 18/08/2026 | 442.400 | 0 | 78.130 | |||||
| 17/08/2026 | 446.400 | 0 | 75.095 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 11/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF