| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/08/2026 | 0.092 | 28.480 | 3,500,000 | 45.603 | 460,000 | 0.096 | 2,760,000 | 0.095 |
| 03/08/2026 | 0.104 | 29.000 | 2,440,000 | 46.006 | 920,000 | 0.106 | 1,380,000 | 0.104 |
| 31/07/2026 | 0.112 | 29.200 | 3,840,000 | 46.611 | 2,440,000 | 0.109 | 1,000,000 | 0.103 |
| 30/07/2026 | 0.107 | 28.900 | 11,640,000 | 46.751 | 6,300,000 | 0.104 | 5,240,000 | 0.105 |
| 29/07/2026 | 0.096 | 28.320 | 4,140,000 | 46.665 | 1,700,000 | 0.094 | 2,440,000 | 0.093 |
| 28/07/2026 | 0.091 | 27.940 | 2,540,000 | 47.095 | 620,000 | 0.100 | 1,920,000 | 0.097 |
| 27/07/2026 | 0.106 | 28.660 | 2,220,000 | 47.328 | 1,600,000 | 0.107 | 300,000 | 0.103 |
| 24/07/2026 | 0.100 | 28.440 | 12,560,000 | 46.400 | 11,060,000 | 0.101 | 1,360,000 | 0.099 |
| 23/07/2026 | 0.103 | 28.600 | 13,640,000 | 46.226 | 140,000 | 0.097 | 12,780,000 | 0.103 |
| 22/07/2026 | 0.093 | 27.800 | 1,600,000 | 47.486 | 760,000 | 0.094 | 760,000 | 0.091 |
| 21/07/2026 | 0.089 | 27.460 | 8,300,000 | 47.955 | 6,480,000 | 0.089 | 1,780,000 | 0.090 |
| 20/07/2026 | 0.085 | 27.280 | 4,100,000 | 47.551 | 2,060,000 | 0.081 | 1,720,000 | 0.080 |
| 17/07/2026 | 0.075 | 26.480 | 8,660,000 | 48.069 | 1,040,000 | 0.085 | 7,420,000 | 0.082 |
| 16/07/2026 | 0.095 | 27.700 | 4,840,000 | 47.702 | 1,680,000 | 0.098 | 3,140,000 | 0.098 |
| 15/07/2026 | 0.101 | 28.000 | 16,160,000 | 47.676 | 7,220,000 | 0.105 | 8,600,000 | 0.105 |
| 14/07/2026 | 0.111 | 28.620 | 9,400,000 | 47.070 | 4,680,000 | 0.093 | 4,700,000 | 0.091 |
| 13/07/2026 | 0.094 | 27.520 | 2,080,000 | 47.993 | 1,040,000 | 0.091 | 980,000 | 0.091 |
| 10/07/2026 | 0.115 | 28.420 | 80,000 | 48.600 | 80,000 | 0.122 | ||
| 09/07/2026 | 28.900 | 0 | ||||||
| 08/07/2026 | 29.060 | 0 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 05/08/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF