| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/08/2026 | 0.153 | 93.050 | 96,000 | 50.462 | 48,000 | 0.165 | 48,000 | 0.175 |
| 10/08/2026 | 0.157 | 93.900 | 1,008,000 | 49.644 | 504,000 | 0.150 | 504,000 | 0.149 |
| 07/08/2026 | 0.147 | 92.200 | 2,864,000 | 49.775 | 1,432,000 | 0.146 | 1,336,000 | 0.146 |
| 06/08/2026 | 0.147 | 92.200 | 608,000 | 49.615 | 288,000 | 0.151 | 288,000 | 0.153 |
| 05/08/2026 | 0.154 | 93.050 | 864,000 | 49.807 | 432,000 | 0.149 | 432,000 | 0.149 |
| 04/08/2026 | 0.151 | 92.700 | 384,000 | 49.457 | 160,000 | 0.151 | 224,000 | 0.151 |
| 03/08/2026 | 0.157 | 93.450 | 1,600,000 | 49.534 | 752,000 | 0.158 | 848,000 | 0.159 |
| 31/07/2026 | 0.151 | 92.500 | 7,280,000 | 49.279 | 3,640,000 | 0.151 | 3,640,000 | 0.151 |
| 30/07/2026 | 0.154 | 92.650 | 3,520,000 | 49.745 | 1,824,000 | 0.150 | 1,688,000 | 0.152 |
| 29/07/2026 | 0.152 | 92.300 | 4,072,000 | 49.728 | 1,968,000 | 0.154 | 2,104,000 | 0.154 |
| 28/07/2026 | 0.139 | 90.300 | 2,512,000 | 49.765 | 1,256,000 | 0.147 | 1,256,000 | 0.146 |
| 27/07/2026 | 0.136 | 89.300 | 784,000 | 50.753 | 392,000 | 0.144 | 392,000 | 0.143 |
| 24/07/2026 | 86.700 | 0 | ||||||
| 23/07/2026 | 87.300 | 0 | ||||||
| 22/07/2026 | 83.650 | 0 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/08/2026 13:48 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF