| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/09/2026 | 428.400 | 0 | 37.174 | |||||
| 10/09/2026 | 425.600 | 0 | 36.472 | 470,000 | 0.071 | 1,670,000 | 0.070 | |
| 09/09/2026 | 434.000 | 0 | 36.086 | 11,770,000 | 0.083 | 11,930,000 | 0.084 | |
| 08/09/2026 | 435.400 | 0 | 35.744 | 910,000 | 0.087 | 810,000 | 0.086 | |
| 07/09/2026 | 438.400 | 0 | 35.977 | 42,010,000 | 0.096 | 43,630,000 | 0.096 | |
| 04/09/2026 | 442.800 | 0 | 36.167 | 21,030,000 | 0.102 | 20,600,000 | 0.102 | |
| 03/09/2026 | 433.000 | 0 | 35.824 | 57,260,000 | 0.096 | 58,020,000 | 0.096 | |
| 02/09/2026 | 438.200 | 0 | 36.694 | 41,770,000 | 0.094 | 41,880,000 | 0.094 | |
| 01/09/2026 | 441.400 | 0 | 36.286 | 200,000 | 0.103 | 740,000 | 0.104 | |
| 31/08/2026 | 453.000 | 0 | 35.663 | 35,280,000 | 0.118 | 35,740,000 | 0.118 | |
| 28/08/2026 | 455.200 | 0 | 35.596 | 62,170,000 | 0.134 | 59,220,000 | 0.134 | |
| 27/08/2026 | 447.800 | 0 | 35.589 | 25,320,000 | 0.121 | 27,290,000 | 0.120 | |
| 26/08/2026 | 445.400 | 0 | 36.197 | 70,420,000 | 0.123 | 70,390,000 | 0.123 | |
| 25/08/2026 | 442.000 | 0 | 36.599 | 72,120,000 | 0.117 | 73,380,000 | 0.117 | |
| 24/08/2026 | 440.000 | 0 | 37.814 | 71,930,000 | 0.118 | 71,600,000 | 0.118 | |
| 21/08/2026 | 457.000 | 0 | 35.037 | 21,740,000 | 0.123 | 19,150,000 | 0.122 | |
| 20/08/2026 | 451.400 | 0 | 35.946 | 92,370,000 | 0.143 | 92,480,000 | 0.143 | |
| 19/08/2026 | 447.200 | 0 | 36.473 | 89,430,000 | 0.129 | 89,230,000 | 0.129 | |
| 18/08/2026 | 442.400 | 0 | 36.592 | 61,880,000 | 0.117 | 63,800,000 | 0.117 | |
| 17/08/2026 | 446.400 | 0 | 36.679 | 42,700,000 | 0.128 | 41,870,000 | 0.128 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 11/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF