| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/07/2026 | 0.086 | 67.200 | 4,500,000 | 69.770 | ||||
| 28/07/2026 | 0.100 | 69.100 | 1,647,500 | 70.199 | ||||
| 27/07/2026 | 0.114 | 70.650 | 432,500 | 71.044 | ||||
| 24/07/2026 | 0.123 | 71.350 | 1,300,000 | 71.435 | 900,000 | 0.126 | ||
| 23/07/2026 | 0.115 | 70.750 | 52,500 | 69.998 | ||||
| 22/07/2026 | 0.134 | 72.900 | 4,567,500 | 70.660 | 350,000 | 0.139 | ||
| 21/07/2026 | 0.159 | 75.500 | 3,210,000 | 71.551 | ||||
| 20/07/2026 | 0.111 | 69.750 | 1,767,500 | 70.157 | 172,500 | 0.116 | ||
| 17/07/2026 | 0.100 | 67.700 | 6,452,500 | 70.264 | 300,000 | 0.130 | 5,075,000 | 0.103 |
| 16/07/2026 | 0.152 | 75.200 | 1,557,500 | 68.940 | 137,500 | 0.157 | 1,062,500 | 0.165 |
| 15/07/2026 | 0.168 | 76.300 | 7,327,500 | 70.508 | 4,107,500 | 0.176 | 3,012,500 | 0.171 |
| 14/07/2026 | 0.186 | 78.350 | 3,122,500 | 70.252 | 1,702,500 | 0.192 | ||
| 13/07/2026 | 0.192 | 78.350 | 927,500 | 71.549 | ||||
| 10/07/2026 | 0.210 | 79.650 | 975,000 | 72.222 | ||||
| 09/07/2026 | 0.260 | 83.550 | 1,322,500 | 74.546 | ||||
| 08/07/2026 | 0.179 | 75.800 | 2,015,000 | 72.871 | ||||
| 07/07/2026 | 0.161 | 73.450 | 2,575,000 | 73.211 | 1,445,000 | 0.184 | ||
| 06/07/2026 | 0.181 | 75.750 | 2,035,000 | 73.010 | 1,375,000 | 0.195 | ||
| 03/07/2026 | 0.198 | 77.600 | 190,000 | 72.303 | ||||
| 02/07/2026 | 0.232 | 80.400 | 2,010,000 | 73.786 | 400,000 | 0.248 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/07/2026 07:51 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF