| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/03/2026 | 0.233 | 60.850 | 0 | 54.367 | ||||
| 10/03/2026 | 0.233 | 61.400 | 0 | 56.051 | ||||
| 09/03/2026 | 0.238 | 60.550 | 0 | 54.862 | ||||
| 06/03/2026 | 0.234 | 61.450 | 0 | 55.898 | ||||
| 05/03/2026 | 0.244 | 59.600 | 0 | 53.142 | ||||
| 04/03/2026 | 0.243 | 59.550 | 0 | 52.540 | ||||
| 03/03/2026 | 0.239 | 60.250 | 0 | 53.421 | ||||
| 02/03/2026 | 0.234 | 60.750 | 0 | 53.307 | ||||
| 27/02/2026 | 0.214 | 62.850 | 0 | 53.001 | ||||
| 26/02/2026 | 0.211 | 63.600 | 0 | 53.965 | ||||
| 25/02/2026 | 0.191 | 66.350 | 0 | 54.817 | ||||
| 24/02/2026 | 0.191 | 66.650 | 2,010,000 | 55.413 | 1,005,000 | 0.194 | 1,005,000 | 0.194 |
| 23/02/2026 | 0.176 | 68.550 | 1,800,000 | 55.191 | 900,000 | 0.178 | 900,000 | 0.177 |
| 20/02/2026 | 0.185 | 66.500 | 1,600,000 | 52.881 | 800,000 | 0.187 | 800,000 | 0.186 |
| 16/02/2026 | 0.174 | 68.400 | 1,010,000 | 53.389 | 505,000 | 0.183 | 505,000 | 0.183 |
| 13/02/2026 | 0.176 | 68.450 | 1,000,000 | 53.635 | 500,000 | 0.175 | 500,000 | 0.176 |
| 12/02/2026 | 0.170 | 69.550 | 2,190,000 | 54.051 | 1,020,000 | 0.170 | 1,020,000 | 0.168 |
| 11/02/2026 | 0.158 | 70.900 | 4,210,000 | 53.251 | 2,105,000 | 0.160 | 2,105,000 | 0.160 |
| 10/02/2026 | 0.164 | 70.400 | 0 | 53.760 | ||||
| 09/02/2026 | 0.169 | 69.300 | 1,975,000 | 52.902 | 935,000 | 0.156 | 935,000 | 0.152 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/03/2026 17:52 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF