日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.010 | 268.600 | 0 | 125.194 | ||||
18/12/2024 | 0.011 | 269.800 | 0 | 123.749 | ||||
17/12/2024 | 0.011 | 266.600 | 0 | 116.450 | ||||
16/12/2024 | 0.011 | 262.200 | 0 | 108.684 | ||||
13/12/2024 | 0.011 | 268.600 | 0 | 104.366 | ||||
12/12/2024 | 0.011 | 280.000 | 0 | 109.980 | ||||
11/12/2024 | 0.011 | 273.400 | 0 | 102.556 | ||||
10/12/2024 | 0.011 | 272.400 | 0 | 99.404 | ||||
09/12/2024 | 0.011 | 273.800 | 0 | 98.103 | ||||
06/12/2024 | 0.011 | 266.000 | 0 | 86.977 | ||||
05/12/2024 | 0.011 | 255.800 | 0 | 78.401 | ||||
04/12/2024 | 0.011 | 260.400 | 0 | 80.064 | ||||
03/12/2024 | 0.011 | 262.400 | 0 | 79.950 | ||||
02/12/2024 | 0.011 | 259.800 | 0 | 76.915 | ||||
29/11/2024 | 0.011 | 253.600 | 0 | 69.398 | ||||
28/11/2024 | 0.011 | 252.200 | 0 | 67.475 | ||||
27/11/2024 | 0.011 | 259.000 | 0 | 70.651 | ||||
26/11/2024 | 0.011 | 257.000 | 0 | 68.461 | ||||
25/11/2024 | 0.011 | 259.600 | 0 | 69.041 | ||||
22/11/2024 | 0.011 | 258.600 | 0 | 65.826 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF