日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
20/12/2024 | 0.051 | 37.000 | 0 | 76.194 | ||||
19/12/2024 | 0.058 | 37.550 | 0 | 74.729 | ||||
18/12/2024 | 0.052 | 36.800 | 0 | 75.392 | ||||
17/12/2024 | 0.054 | 36.500 | 10,000 | 76.733 | 10,000 | 0.062 | ||
16/12/2024 | 0.063 | 36.750 | 0 | 77.725 | ||||
13/12/2024 | 0.100 | 38.450 | 0 | 76.725 | ||||
12/12/2024 | 0.106 | 38.300 | 0 | 78.240 | ||||
11/12/2024 | 0.113 | 38.800 | 10,000 | 76.240 | 10,000 | 0.108 | ||
10/12/2024 | 0.115 | 38.300 | 10,000 | 78.673 | 10,000 | 0.147 | ||
09/12/2024 | 0.095 | 38.500 | 0 | 71.379 | ||||
06/12/2024 | 0.081 | 36.900 | 0 | 73.415 | ||||
05/12/2024 | 0.100 | 37.700 | 50,000 | 73.692 | 50,000 | 0.105 | ||
04/12/2024 | 0.093 | 37.050 | 0 | 74.437 | ||||
03/12/2024 | 0.099 | 37.350 | 40,000 | 73.686 | 20,000 | 0.105 | ||
02/12/2024 | 0.082 | 36.500 | 0 | 72.621 | ||||
29/11/2024 | 0.068 | 35.000 | 0 | 73.583 | ||||
28/11/2024 | 0.068 | 35.100 | 20,000 | 72.404 | 20,000 | 0.072 | ||
27/11/2024 | 0.075 | 35.450 | 10,000 | 72.193 | 10,000 | 0.072 | ||
26/11/2024 | 0.096 | 36.050 | 0 | 74.437 | ||||
25/11/2024 | 0.107 | 36.600 | 125,000 | 73.813 | 125,000 | 0.104 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 23/12/2024 09:17 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF