日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.188 | 19,752.510 | 390,000 | 25.042 | 120,000 | 0.185 | 270,000 | 0.177 |
18/12/2024 | 0.202 | 19,864.550 | 120,000 | 25.100 | 60,000 | 0.210 | 60,000 | 0.202 |
17/12/2024 | 0.195 | 19,700.480 | 2,080,000 | 26.505 | 1,000,000 | 0.198 | 1,080,000 | 0.186 |
16/12/2024 | 0.200 | 19,795.490 | 70,000 | 25.522 | 70,000 | 0.207 | ||
13/12/2024 | 0.226 | 19,971.240 | 60,000 | 25.801 | 60,000 | 0.255 | ||
12/12/2024 | 0.285 | 20,397.050 | 60,000 | 26.573 | 60,000 | 0.280 | ||
11/12/2024 | 0.270 | 20,155.050 | 150,000 | 28.578 | 90,000 | 0.275 | 60,000 | 0.275 |
10/12/2024 | 0.290 | 20,311.280 | 710,000 | 28.479 | 470,000 | 0.308 | 220,000 | 0.360 |
09/12/2024 | 0.285 | 20,414.090 | 150,000 | 25.625 | 20,000 | 0.215 | 130,000 | 0.203 |
06/12/2024 | 0.220 | 19,865.850 | 630,000 | 25.672 | 470,000 | 0.205 | 160,000 | 0.201 |
05/12/2024 | 0.182 | 19,560.440 | 280,000 | 24.827 | 280,000 | 0.182 | ||
04/12/2024 | 0.209 | 19,742.460 | 100,000 | 25.707 | 100,000 | 0.206 | ||
03/12/2024 | 0.204 | 19,746.320 | 140,000 | 24.834 | 70,000 | 0.184 | 70,000 | 0.178 |
02/12/2024 | 0.188 | 19,550.290 | 870,000 | 25.343 | 810,000 | 0.190 | 60,000 | 0.180 |
29/11/2024 | 0.178 | 19,423.610 | 630,000 | 25.288 | 290,000 | 0.186 | 290,000 | 0.193 |
28/11/2024 | 0.176 | 19,366.960 | 27,780,000 | 25.584 | 13,220,000 | 0.180 | 13,970,000 | 0.180 |
27/11/2024 | 0.205 | 19,603.130 | 290,000 | 26.166 | 200,000 | 0.173 | 90,000 | 0.172 |
26/11/2024 | 0.161 | 19,159.200 | 180,000 | 25.972 | 70,000 | 0.174 | 110,000 | 0.162 |
25/11/2024 | 0.162 | 19,150.990 | 53,560,000 | 26.054 | 26,780,000 | 0.173 | 26,780,000 | 0.174 |
22/11/2024 | 0.173 | 19,229.970 | 1,790,000 | 26.085 | 830,000 | 0.182 | 960,000 | 0.179 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF