日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.174 | 91.050 | 60,000 | 81.150 | 30,000 | 0.176 | 30,000 | 0.176 |
18/12/2024 | 0.179 | 89.900 | 0 | 81.669 | ||||
17/12/2024 | 0.192 | 85.250 | 0 | 81.294 | ||||
16/12/2024 | 0.192 | 85.450 | 0 | 81.404 | ||||
13/12/2024 | 0.191 | 85.950 | 1,410,000 | 81.239 | 1,390,000 | 0.190 | 20,000 | 0.187 |
12/12/2024 | 0.180 | 90.400 | 40,000 | 81.889 | 40,000 | 0.183 | ||
11/12/2024 | 0.184 | 88.600 | 20,000 | 81.339 | 10,000 | 0.181 | 10,000 | 0.181 |
10/12/2024 | 0.177 | 90.050 | 980,000 | 80.185 | 470,000 | 0.171 | 510,000 | 0.172 |
09/12/2024 | 0.172 | 91.900 | 130,000 | 80.131 | 50,000 | 0.185 | 80,000 | 0.180 |
06/12/2024 | 0.184 | 88.250 | 100,000 | 80.366 | 50,000 | 0.185 | 50,000 | 0.186 |
05/12/2024 | 0.189 | 86.250 | 40,000 | 79.890 | 20,000 | 0.189 | 20,000 | 0.190 |
04/12/2024 | 0.184 | 87.850 | 80,000 | 79.703 | 40,000 | 0.184 | 40,000 | 0.184 |
03/12/2024 | 0.186 | 88.050 | 600,000 | 80.596 | 300,000 | 0.189 | 300,000 | 0.188 |
02/12/2024 | 0.184 | 88.750 | 430,000 | 80.495 | 210,000 | 0.183 | 220,000 | 0.182 |
29/11/2024 | 0.177 | 91.100 | 0 | 80.031 | ||||
28/11/2024 | 0.189 | 87.750 | 810,000 | 80.786 | 460,000 | 0.187 | 350,000 | 0.188 |
27/11/2024 | 0.187 | 88.500 | 150,000 | 80.742 | 20,000 | 0.195 | 130,000 | 0.188 |
26/11/2024 | 0.193 | 86.300 | 0 | 80.399 | ||||
25/11/2024 | 0.192 | 87.050 | 460,000 | 80.739 | 230,000 | 0.191 | 230,000 | 0.193 |
22/11/2024 | 0.197 | 85.550 | 200,000 | 80.573 | 100,000 | 0.191 | 100,000 | 0.190 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF