日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.340 | 74.350 | 0 | 22.793 | ||||
18/12/2024 | 0.370 | 75.000 | 0 | 22.277 | ||||
17/12/2024 | 0.380 | 75.200 | 0 | 22.002 | ||||
16/12/2024 | 0.365 | 75.000 | 0 | 21.614 | ||||
13/12/2024 | 0.355 | 74.600 | 0 | 22.014 | ||||
12/12/2024 | 0.365 | 74.900 | 0 | 21.446 | ||||
11/12/2024 | 0.355 | 74.400 | 0 | 22.457 | ||||
10/12/2024 | 0.355 | 74.200 | 0 | 23.020 | ||||
09/12/2024 | 0.355 | 74.300 | 0 | 22.539 | ||||
06/12/2024 | 0.355 | 74.550 | 36,000 | 21.281 | 36,000 | 0.345 | ||
05/12/2024 | 0.310 | 73.750 | 0 | 20.969 | ||||
04/12/2024 | 0.295 | 73.600 | 208,000 | 20.371 | 208,000 | 0.298 | ||
03/12/2024 | 0.290 | 73.500 | 436,000 | 20.221 | 236,000 | 0.280 | ||
02/12/2024 | 0.255 | 72.550 | 0 | 20.737 | ||||
29/11/2024 | 0.255 | 72.500 | 0 | 20.545 | ||||
28/11/2024 | 0.239 | 72.100 | 0 | 20.536 | ||||
27/11/2024 | 0.239 | 72.000 | 0 | 20.704 | ||||
26/11/2024 | 0.225 | 71.550 | 0 | 20.923 | ||||
25/11/2024 | 0.218 | 71.100 | 0 | 21.538 | ||||
22/11/2024 | 0.226 | 71.250 | 0 | 21.350 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF