日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 0.650 | 3.360 | 0 | 76.906 | ||||
12/11/2024 | 0.650 | 3.340 | 0 | 78.054 | ||||
11/11/2024 | 0.730 | 3.460 | 0 | 78.755 | ||||
08/11/2024 | 0.860 | 3.650 | 2,000 | 79.125 | 2,000 | 0.860 | ||
07/11/2024 | 0.870 | 3.710 | 0 | 75.685 | ||||
06/11/2024 | 0.760 | 3.470 | 1,304,000 | 80.145 | 662,000 | 0.744 | 642,000 | 0.744 |
05/11/2024 | 0.730 | 3.420 | 0 | 80.013 | ||||
04/11/2024 | 0.660 | 3.340 | 484,000 | 77.258 | 242,000 | 0.639 | 242,000 | 0.629 |
01/11/2024 | 0.660 | 3.310 | 0 | 78.497 | ||||
31/10/2024 | 0.660 | 3.310 | 0 | 78.257 | ||||
30/10/2024 | 0.650 | 3.260 | 0 | 80.141 | ||||
29/10/2024 | 0.680 | 3.330 | 300,000 | 78.706 | 150,000 | 0.690 | 150,000 | 0.700 |
28/10/2024 | 0.710 | 3.390 | 982,000 | 77.853 | 496,000 | 0.687 | 486,000 | 0.676 |
25/10/2024 | 0.580 | 3.200 | 500,000 | 74.901 | 250,000 | 0.536 | 250,000 | 0.550 |
24/10/2024 | 0.540 | 3.070 | 800,000 | 78.153 | 400,000 | 0.541 | 400,000 | 0.541 |
23/10/2024 | 0.580 | 3.160 | 620,000 | 76.941 | 300,000 | 0.615 | 320,000 | 0.603 |
22/10/2024 | 0.550 | 3.120 | 70,000 | 75.762 | 70,000 | 0.550 | ||
21/10/2024 | 0.550 | 3.100 | 3,032,000 | 76.765 | 1,516,000 | 0.561 | 1,516,000 | 0.558 |
18/10/2024 | 0.550 | 3.110 | 1,160,000 | 75.500 | 800,000 | 0.487 | 360,000 | 0.504 |
17/10/2024 | 0.465 | 2.940 | 7,202,000 | 75.619 | 3,396,000 | 0.524 | 3,796,000 | 0.523 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 14/11/2024 09:42 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF