日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.125 | 415.200 | 8,840,000 | 29.955 | 4,620,000 | 0.096 | 3,780,000 | 0.092 |
18/12/2024 | 0.094 | 406.000 | 9,980,000 | 29.348 | 4,800,000 | 0.094 | 4,800,000 | 0.095 |
17/12/2024 | 0.093 | 402.600 | 23,880,000 | 30.373 | 11,850,000 | 0.088 | 12,030,000 | 0.088 |
16/12/2024 | 0.095 | 405.600 | 31,430,000 | 29.282 | 15,520,000 | 0.103 | 15,330,000 | 0.104 |
13/12/2024 | 0.113 | 409.800 | 53,460,000 | 29.572 | 26,320,000 | 0.122 | 26,690,000 | 0.122 |
12/12/2024 | 0.144 | 415.600 | 35,510,000 | 30.948 | 15,270,000 | 0.137 | 15,140,000 | 0.134 |
11/12/2024 | 0.120 | 409.800 | 16,070,000 | 30.168 | 7,920,000 | 0.122 | 8,000,000 | 0.122 |
10/12/2024 | 0.129 | 411.200 | 10,420,000 | 30.587 | 4,640,000 | 0.160 | 5,390,000 | 0.156 |
09/12/2024 | 0.155 | 418.800 | 79,080,000 | 30.363 | 38,850,000 | 0.117 | 39,080,000 | 0.116 |
06/12/2024 | 0.133 | 412.600 | 14,090,000 | 29.841 | 7,180,000 | 0.123 | 6,800,000 | 0.122 |
05/12/2024 | 0.115 | 405.200 | 3,980,000 | 30.381 | 1,940,000 | 0.117 | 1,850,000 | 0.116 |
04/12/2024 | 0.112 | 403.200 | 2,500,000 | 30.610 | 1,160,000 | 0.116 | 1,250,000 | 0.115 |
03/12/2024 | 0.118 | 404.400 | 3,380,000 | 30.752 | 1,550,000 | 0.107 | 1,630,000 | 0.106 |
02/12/2024 | 0.112 | 399.800 | 1,180,000 | 31.594 | 490,000 | 0.110 | 690,000 | 0.113 |
29/11/2024 | 0.111 | 398.000 | 1,360,000 | 31.669 | 580,000 | 0.112 | 730,000 | 0.111 |
28/11/2024 | 0.119 | 400.000 | 78,280,000 | 31.809 | 38,020,000 | 0.117 | 37,330,000 | 0.117 |
27/11/2024 | 0.126 | 402.800 | 51,970,000 | 31.469 | 25,490,000 | 0.106 | 26,160,000 | 0.105 |
26/11/2024 | 0.105 | 393.800 | 20,080,000 | 31.968 | 9,980,000 | 0.108 | 10,040,000 | 0.107 |
25/11/2024 | 0.106 | 395.200 | 36,020,000 | 31.432 | 18,020,000 | 0.111 | 18,000,000 | 0.111 |
22/11/2024 | 0.126 | 400.600 | 10,680,000 | 31.568 | 5,230,000 | 0.140 | 5,320,000 | 0.140 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF