日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 1.100 | 28.250 | 0 | 58.520 | ||||
06/11/2024 | 1.050 | 26.900 | 0 | 66.590 | ||||
05/11/2024 | 1.050 | 27.500 | 0 | 60.087 | ||||
04/11/2024 | 1.000 | 25.850 | 0 | 70.832 | ||||
01/11/2024 | 1.000 | 25.750 | 0 | 71.515 | ||||
31/10/2024 | 1.070 | 27.050 | 0 | 67.137 | ||||
30/10/2024 | 1.070 | 26.600 | 150,000 | 71.728 | 150,000 | 1.077 | ||
29/10/2024 | 1.250 | 28.700 | 0 | 73.046 | ||||
28/10/2024 | 1.250 | 28.800 | 0 | 71.847 | ||||
25/10/2024 | 1.250 | 28.800 | 0 | 71.510 | ||||
24/10/2024 | 1.250 | 28.500 | 0 | 74.617 | ||||
23/10/2024 | 1.290 | 29.150 | 0 | 72.761 | ||||
22/10/2024 | 1.290 | 29.700 | 100,000 | 66.521 | 100,000 | 1.290 | ||
21/10/2024 | 1.290 | 29.600 | 125,000 | 67.540 | 45,000 | 1.310 | 80,000 | 1.534 |
18/10/2024 | 1.290 | 30.250 | 0 | 59.701 | ||||
17/10/2024 | 1.020 | 26.000 | 0 | 69.906 | ||||
16/10/2024 | 1.020 | 25.800 | 0 | 71.800 | ||||
15/10/2024 | 1.040 | 26.150 | 0 | 70.697 | ||||
14/10/2024 | 1.040 | 26.650 | 0 | 65.518 | ||||
10/10/2024 | 1.040 | 25.500 | 5,000 | 76.610 | 5,000 | 1.090 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF