日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.980 | 334.200 | 0 | 36.223 | ||||
06/11/2024 | 0.880 | 322.000 | 0 | 39.612 | ||||
05/11/2024 | 0.940 | 330.400 | 0 | 34.575 | ||||
04/11/2024 | 0.790 | 314.800 | 0 | 32.587 | ||||
01/11/2024 | 0.780 | 311.600 | 0 | 37.142 | ||||
31/10/2024 | 0.780 | 310.800 | 0 | 38.626 | ||||
30/10/2024 | 0.780 | 309.400 | 0 | 41.117 | ||||
29/10/2024 | 0.800 | 313.000 | 0 | 38.481 | ||||
28/10/2024 | 0.800 | 313.400 | 0 | 37.499 | ||||
25/10/2024 | 0.800 | 312.800 | 0 | 38.266 | ||||
24/10/2024 | 0.810 | 311.600 | 0 | 42.477 | ||||
23/10/2024 | 0.810 | 314.800 | 0 | 36.151 | ||||
22/10/2024 | 0.790 | 311.000 | 0 | 39.012 | ||||
21/10/2024 | 0.800 | 311.800 | 0 | 39.518 | ||||
18/10/2024 | 0.830 | 317.000 | 0 | 35.408 | ||||
17/10/2024 | 0.680 | 300.000 | 0 | 35.086 | ||||
16/10/2024 | 0.740 | 305.400 | 0 | 37.783 | ||||
15/10/2024 | 0.740 | 305.800 | 0 | 36.854 | ||||
14/10/2024 | 0.900 | 322.600 | 0 | 39.506 | ||||
10/10/2024 | 1.010 | 334.200 | 0 | 40.279 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF