日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 0.222 | 32.100 | 70,000 | 45.957 | 35,000 | 0.224 | 35,000 | 0.227 |
12/11/2024 | 0.228 | 32.350 | 4,400,000 | 45.710 | 2,200,000 | 0.230 | 2,200,000 | 0.231 |
11/11/2024 | 0.250 | 32.800 | 910,000 | 46.262 | 460,000 | 0.248 | 450,000 | 0.248 |
08/11/2024 | 0.285 | 33.500 | 10,000 | 46.894 | 10,000 | 0.340 | ||
07/11/2024 | 0.310 | 34.500 | 0 | 45.600 | ||||
06/11/2024 | 0.290 | 33.700 | 0 | 46.498 | ||||
05/11/2024 | 0.310 | 34.300 | 0 | 46.195 | ||||
04/11/2024 | 0.300 | 33.850 | 0 | 46.780 | ||||
01/11/2024 | 0.315 | 34.300 | 0 | 46.304 | ||||
31/10/2024 | 0.295 | 33.650 | 0 | 46.696 | ||||
30/10/2024 | 0.280 | 33.150 | 0 | 46.964 | ||||
29/10/2024 | 0.315 | 33.900 | 0 | 47.432 | ||||
28/10/2024 | 0.320 | 34.100 | 0 | 47.097 | ||||
25/10/2024 | 0.305 | 33.600 | 20,000 | 47.266 | 20,000 | 0.300 | ||
24/10/2024 | 0.315 | 34.000 | 0 | 46.693 | ||||
23/10/2024 | 0.315 | 33.750 | 0 | 47.464 | ||||
22/10/2024 | 0.340 | 34.450 | 100,000 | 47.084 | 100,000 | 0.345 | ||
21/10/2024 | 0.325 | 34.150 | 0 | 46.773 | ||||
18/10/2024 | 0.335 | 35.000 | 0 | 44.492 | ||||
17/10/2024 | 0.310 | 34.150 | 0 | 45.200 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 14/11/2024 11:56 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF