日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 1.130 | 28.250 | 5,000 | 67.923 | 5,000 | 1.060 | ||
06/11/2024 | 1.060 | 26.900 | 0 | 80.396 | ||||
05/11/2024 | 1.090 | 27.500 | 0 | 74.806 | ||||
04/11/2024 | 0.940 | 25.850 | 0 | 72.476 | ||||
01/11/2024 | 0.940 | 25.750 | 0 | 73.754 | ||||
31/10/2024 | 1.020 | 27.050 | 0 | 65.413 | ||||
30/10/2024 | 1.020 | 26.600 | 0 | 75.152 | ||||
29/10/2024 | 1.200 | 28.700 | 0 | 74.166 | ||||
28/10/2024 | 1.200 | 28.800 | 0 | 71.504 | ||||
25/10/2024 | 1.200 | 28.800 | 0 | 70.765 | ||||
24/10/2024 | 1.200 | 28.500 | 0 | 77.425 | ||||
23/10/2024 | 1.250 | 29.150 | 0 | 75.296 | ||||
22/10/2024 | 1.300 | 29.700 | 0 | 75.246 | ||||
21/10/2024 | 1.300 | 29.600 | 0 | 77.329 | ||||
18/10/2024 | 1.300 | 30.250 | 0 | 59.052 | ||||
17/10/2024 | 0.980 | 26.000 | 0 | 74.463 | ||||
16/10/2024 | 0.980 | 25.800 | 0 | 77.932 | ||||
15/10/2024 | 1.020 | 26.150 | 0 | 80.000 | ||||
14/10/2024 | 1.040 | 26.650 | 0 | 74.845 | ||||
10/10/2024 | 1.040 | 25.500 | 0 | 94.029 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF