日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/01/2025 | 0.121 | 14.180 | 100,000 | 51.582 | 100,000 | 0.127 | ||
31/12/2024 | 0.123 | 14.140 | 0 | 52.192 | ||||
30/12/2024 | 0.128 | 14.260 | 46,000 | 52.104 | 6,000 | 0.128 | 40,000 | 0.131 |
27/12/2024 | 0.131 | 14.340 | 0 | 51.621 | ||||
24/12/2024 | 0.132 | 14.360 | 0 | 51.257 | ||||
23/12/2024 | 0.132 | 14.380 | 106,000 | 50.926 | 100,000 | 0.129 | 6,000 | 0.122 |
20/12/2024 | 0.124 | 14.060 | 0 | 51.714 | ||||
19/12/2024 | 0.135 | 14.360 | 100,000 | 51.308 | 100,000 | 0.136 | ||
18/12/2024 | 0.138 | 14.460 | 0 | 50.900 | ||||
17/12/2024 | 0.138 | 14.320 | 124,000 | 52.108 | 50,000 | 0.148 | 74,000 | 0.148 |
16/12/2024 | 0.149 | 14.540 | 126,000 | 52.358 | 50,000 | 0.153 | 76,000 | 0.156 |
13/12/2024 | 0.163 | 14.760 | 56,000 | 52.922 | 6,000 | 0.172 | 50,000 | 0.172 |
12/12/2024 | 0.204 | 15.620 | 106,000 | 52.715 | 50,000 | 0.206 | 56,000 | 0.212 |
11/12/2024 | 0.205 | 15.480 | 700,000 | 54.279 | 350,000 | 0.224 | 350,000 | 0.227 |
10/12/2024 | 0.206 | 15.480 | 2,210,000 | 54.354 | 1,110,000 | 0.227 | 1,100,000 | 0.230 |
09/12/2024 | 0.206 | 15.680 | 226,000 | 52.101 | 108,000 | 0.178 | 118,000 | 0.181 |
06/12/2024 | 0.176 | 15.080 | 500,000 | 51.621 | 250,000 | 0.169 | 250,000 | 0.167 |
05/12/2024 | 0.168 | 14.840 | 0 | 52.184 | ||||
04/12/2024 | 0.174 | 15.020 | 2,200,000 | 51.547 | 1,100,000 | 0.167 | 1,100,000 | 0.167 |
03/12/2024 | 0.166 | 14.820 | 0 | 51.662 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 03/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF