日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.490 | 16.340 | 0 | 84.956 | ||||
30/10/2024 | 0.490 | 16.360 | 0 | 84.412 | ||||
29/10/2024 | 0.550 | 17.080 | 0 | 86.241 | ||||
28/10/2024 | 0.560 | 17.420 | 0 | 82.640 | ||||
25/10/2024 | 0.560 | 17.440 | 0 | 81.672 | ||||
24/10/2024 | 0.510 | 16.460 | 0 | 86.105 | ||||
23/10/2024 | 0.530 | 16.860 | 0 | 83.980 | ||||
22/10/2024 | 0.490 | 16.440 | 0 | 81.409 | ||||
21/10/2024 | 0.485 | 16.340 | 0 | 81.659 | ||||
18/10/2024 | 0.485 | 16.500 | 0 | 78.527 | ||||
17/10/2024 | 0.410 | 15.180 | 0 | 81.675 | ||||
16/10/2024 | 0.450 | 15.680 | 0 | 82.999 | ||||
15/10/2024 | 0.480 | 16.140 | 0 | 82.428 | ||||
14/10/2024 | 0.590 | 17.320 | 0 | 88.037 | ||||
10/10/2024 | 0.650 | 18.020 | 0 | 89.000 | ||||
09/10/2024 | 0.650 | 17.900 | 0 | 90.770 | ||||
08/10/2024 | 0.740 | 19.060 | 0 | 91.136 | ||||
07/10/2024 | 0.960 | 22.850 | 0 | 70.139 | ||||
04/10/2024 | 0.870 | 21.450 | 0 | 76.570 | ||||
03/10/2024 | 0.660 | 18.740 | 0 | 78.024 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 14:24 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF