| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/08/2026 | 0.123 | 28.480 | 6,155,000 | 40.120 | 4,467,000 | 0.122 | 713,000 | 0.131 |
| 03/08/2026 | 0.150 | 29.000 | 9,941,000 | 40.712 | 2,208,000 | 0.159 | 5,314,000 | 0.145 |
| 31/07/2026 | 0.166 | 29.200 | 6,503,000 | 41.035 | 2,049,000 | 0.161 | 2,975,000 | 0.155 |
| 30/07/2026 | 0.155 | 28.900 | 12,062,000 | 41.327 | 8,784,000 | 0.144 | 1,351,000 | 0.150 |
| 29/07/2026 | 0.137 | 28.320 | 5,645,000 | 42.546 | 1,649,000 | 0.128 | 1,736,000 | 0.123 |
| 28/07/2026 | 0.125 | 27.940 | 8,629,000 | 42.931 | 1,134,000 | 0.146 | 6,466,000 | 0.128 |
| 27/07/2026 | 0.163 | 28.660 | 12,274,000 | 44.242 | 7,507,000 | 0.164 | 488,000 | 0.161 |
| 24/07/2026 | 0.150 | 28.440 | 5,963,000 | 42.526 | 3,823,000 | 0.153 | 1,014,000 | 0.151 |
| 23/07/2026 | 0.160 | 28.600 | 4,479,000 | 42.809 | 1,045,000 | 0.151 | 137,000 | 0.160 |
| 22/07/2026 | 0.132 | 27.800 | 13,015,000 | 43.620 | 7,300,000 | 0.146 | 1,631,000 | 0.139 |
| 21/07/2026 | 0.127 | 27.460 | 14,310,000 | 45.036 | 5,122,000 | 0.128 | 3,657,000 | 0.132 |
| 20/07/2026 | 0.119 | 27.280 | 18,874,000 | 44.407 | 1,203,000 | 0.116 | 12,204,000 | 0.114 |
| 17/07/2026 | 0.102 | 26.480 | 23,635,000 | 45.743 | 10,349,000 | 0.109 | 10,605,000 | 0.110 |
| 16/07/2026 | 0.144 | 27.700 | 26,181,000 | 45.063 | 10,652,000 | 0.150 | 9,606,000 | 0.149 |
| 15/07/2026 | 0.160 | 28.000 | 25,751,000 | 45.501 | 5,717,000 | 0.170 | 13,210,000 | 0.166 |
| 14/07/2026 | 0.184 | 28.620 | 50,321,000 | 44.619 | 17,816,000 | 0.144 | 20,735,000 | 0.135 |
| 13/07/2026 | 0.145 | 27.520 | 5,444,000 | 45.865 | 1,230,000 | 0.149 | 3,307,000 | 0.133 |
| 10/07/2026 | 0.184 | 28.420 | 1,042,000 | 45.163 | 316,000 | 0.195 | 670,000 | 0.194 |
| 09/07/2026 | 0.206 | 28.900 | 2,261,000 | 44.790 | 878,000 | 0.202 | 146,000 | 0.193 |
| 08/07/2026 | 0.214 | 29.060 | 5,672,000 | 44.540 | 2,883,000 | 0.202 | 451,000 | 0.206 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 05/08/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF