日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.160 | 50.500 | 5,920,000 | 96.252 | 2,840,000 | 0.178 | 3,060,000 | 0.177 |
13/11/2024 | 0.201 | 54.950 | 18,595,000 | 97.194 | 8,855,000 | 0.202 | 9,495,000 | 0.201 |
12/11/2024 | 0.226 | 57.300 | 18,340,000 | 98.077 | 9,140,000 | 0.236 | 9,160,000 | 0.236 |
11/11/2024 | 0.223 | 56.500 | 17,160,000 | 98.951 | 8,480,000 | 0.222 | 8,680,000 | 0.222 |
08/11/2024 | 0.230 | 56.850 | 43,640,000 | 99.381 | 21,805,000 | 0.237 | 21,825,000 | 0.237 |
07/11/2024 | 0.239 | 57.850 | 71,055,000 | 99.147 | 35,040,000 | 0.227 | 35,485,000 | 0.227 |
06/11/2024 | 0.218 | 55.400 | 35,830,000 | 99.366 | 17,915,000 | 0.221 | 17,915,000 | 0.221 |
05/11/2024 | 0.205 | 54.000 | 6,500,000 | 99.138 | 3,250,000 | 0.197 | 3,250,000 | 0.196 |
04/11/2024 | 0.187 | 51.500 | 1,210,000 | 99.923 | 605,000 | 0.188 | 605,000 | 0.188 |
01/11/2024 | 0.191 | 51.050 | 0 | 101.538 | ||||
31/10/2024 | 0.198 | 51.700 | 0 | 101.738 | ||||
30/10/2024 | 0.198 | 51.700 | 0 | 101.579 | ||||
29/10/2024 | 0.210 | 53.250 | 0 | 100.979 | ||||
28/10/2024 | 0.209 | 52.750 | 0 | 101.704 | ||||
25/10/2024 | 0.214 | 53.500 | 5,000 | 100.793 | 5,000 | 0.208 | ||
24/10/2024 | 0.186 | 49.950 | 410,000 | 101.464 | 280,000 | 0.197 | 130,000 | 0.197 |
23/10/2024 | 0.203 | 51.950 | 150,000 | 101.207 | 150,000 | 0.200 | ||
22/10/2024 | 0.190 | 50.500 | 0 | 100.944 | ||||
21/10/2024 | 0.189 | 50.250 | 0 | 101.097 | ||||
18/10/2024 | 0.198 | 51.200 | 0 | 100.835 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 08:55 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF