日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
08/01/2025 | 0.024 | 3.220 | 0 | 113.456 | ||||
07/01/2025 | 0.024 | 3.230 | 0 | 112.662 | ||||
06/01/2025 | 0.024 | 3.190 | 0 | 113.537 | ||||
03/01/2025 | 0.024 | 3.190 | 10,000 | 112.226 | 10,000 | 0.024 | ||
02/01/2025 | 0.027 | 3.220 | 40,000 | 114.156 | 40,000 | 0.027 | ||
31/12/2024 | 0.030 | 3.320 | 30,000 | 113.116 | 30,000 | 0.030 | ||
30/12/2024 | 0.033 | 3.360 | 40,000 | 114.295 | 40,000 | 0.033 | ||
27/12/2024 | 0.035 | 3.410 | 30,000 | 113.248 | 30,000 | 0.035 | ||
24/12/2024 | 0.039 | 3.510 | 0 | 112.266 | ||||
23/12/2024 | 0.038 | 3.460 | 0 | 112.629 | ||||
20/12/2024 | 0.038 | 3.410 | 0 | 113.054 | ||||
19/12/2024 | 0.039 | 3.430 | 100,000 | 112.859 | 30,000 | 0.039 | 70,000 | 0.038 |
18/12/2024 | 0.041 | 3.460 | 0 | 113.149 | ||||
17/12/2024 | 0.041 | 3.440 | 150,000 | 113.387 | 40,000 | 0.041 | 110,000 | 0.041 |
16/12/2024 | 0.046 | 3.520 | 20,000 | 114.332 | 20,000 | 0.047 | ||
13/12/2024 | 0.049 | 3.620 | 0 | 112.200 | ||||
12/12/2024 | 0.056 | 3.770 | 0 | 111.907 | ||||
11/12/2024 | 0.055 | 3.710 | 0 | 112.762 | ||||
10/12/2024 | 0.058 | 3.750 | 180,000 | 113.105 | 180,000 | 0.065 | ||
09/12/2024 | 0.061 | 3.820 | 340,000 | 112.446 | 80,000 | 0.053 | 260,000 | 0.053 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF