日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 0.047 | 120.600 | 110,000 | 52.716 | 110,000 | 0.047 | ||
12/11/2024 | 0.050 | 120.900 | 210,000 | 53.506 | 100,000 | 0.050 | 110,000 | 0.056 |
11/11/2024 | 0.051 | 120.400 | 0 | 54.094 | ||||
08/11/2024 | 0.056 | 119.400 | 10,000 | 56.182 | 10,000 | 0.059 | ||
07/11/2024 | 0.070 | 126.500 | 900,000 | 55.397 | 150,000 | 0.069 | 650,000 | 0.068 |
06/11/2024 | 0.065 | 124.100 | 320,000 | 55.508 | 160,000 | 0.066 | 160,000 | 0.067 |
05/11/2024 | 0.069 | 124.500 | 620,000 | 56.369 | 310,000 | 0.069 | 310,000 | 0.068 |
04/11/2024 | 0.070 | 124.400 | 0 | 56.632 | ||||
01/11/2024 | 0.070 | 123.600 | 750,000 | 56.894 | 300,000 | 0.072 | 450,000 | 0.071 |
31/10/2024 | 0.073 | 123.800 | 400,000 | 57.526 | 200,000 | 0.076 | 200,000 | 0.077 |
30/10/2024 | 0.076 | 125.600 | 3,550,000 | 56.982 | 250,000 | 0.084 | 3,250,000 | 0.079 |
29/10/2024 | 0.084 | 126.800 | 1,910,000 | 58.220 | 1,450,000 | 0.087 | 460,000 | 0.087 |
28/10/2024 | 0.080 | 124.000 | 200,000 | 59.066 | 100,000 | 0.079 | 100,000 | 0.078 |
25/10/2024 | 0.079 | 123.900 | 0 | 58.543 | ||||
24/10/2024 | 0.078 | 122.900 | 750,000 | 58.888 | 350,000 | 0.080 | 400,000 | 0.080 |
23/10/2024 | 0.085 | 125.800 | 2,300,000 | 58.596 | 650,000 | 0.085 | 1,650,000 | 0.086 |
22/10/2024 | 0.086 | 125.100 | 1,540,000 | 59.260 | 770,000 | 0.092 | 770,000 | 0.092 |
21/10/2024 | 0.089 | 125.500 | 3,600,000 | 59.665 | 1,550,000 | 0.093 | 2,050,000 | 0.092 |
18/10/2024 | 0.107 | 130.600 | 4,200,000 | 60.118 | 2,150,000 | 0.099 | 2,050,000 | 0.099 |
17/10/2024 | 0.090 | 124.400 | 3,100,000 | 60.329 | 1,650,000 | 0.096 | 1,450,000 | 0.097 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 14/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF