日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.120 | 182.500 | 60,000 | 56.497 | 30,000 | 0.118 | 30,000 | 0.118 |
30/10/2024 | 0.119 | 184.700 | 120,000 | 57.507 | 60,000 | 0.116 | 60,000 | 0.114 |
29/10/2024 | 0.109 | 189.300 | 180,000 | 57.507 | 90,000 | 0.108 | 90,000 | 0.108 |
28/10/2024 | 0.118 | 185.200 | 120,000 | 57.217 | 60,000 | 0.119 | 60,000 | 0.120 |
25/10/2024 | 0.121 | 184.900 | 740,000 | 57.318 | 370,000 | 0.120 | 370,000 | 0.120 |
24/10/2024 | 0.116 | 187.000 | 1,320,000 | 57.144 | 660,000 | 0.108 | 660,000 | 0.106 |
23/10/2024 | 0.100 | 194.900 | 420,000 | 57.263 | 210,000 | 0.098 | 210,000 | 0.098 |
22/10/2024 | 0.121 | 184.800 | 260,000 | 56.781 | 130,000 | 0.118 | 130,000 | 0.120 |
21/10/2024 | 181.200 | 0 | ||||||
18/10/2024 | 185.400 | 0 | ||||||
17/10/2024 | 170.200 | 0 | ||||||
16/10/2024 | 173.200 | 0 | ||||||
15/10/2024 | 170.800 | 0 | ||||||
14/10/2024 | 183.600 | 0 | ||||||
10/10/2024 | 193.700 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 14:25 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF