日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.185 | 19,752.510 | 0 | 25.479 | ||||
18/12/2024 | 0.182 | 19,864.550 | 0 | 26.168 | ||||
17/12/2024 | 0.186 | 19,700.480 | 0 | 24.871 | ||||
16/12/2024 | 0.185 | 19,795.490 | 0 | 25.861 | ||||
13/12/2024 | 0.176 | 19,971.240 | 0 | 25.927 | ||||
12/12/2024 | 0.156 | 20,397.050 | 0 | 26.441 | ||||
11/12/2024 | 0.162 | 20,155.050 | 0 | 24.970 | ||||
10/12/2024 | 0.151 | 20,311.280 | 0 | 24.381 | ||||
09/12/2024 | 0.150 | 20,414.090 | 0 | 25.272 | ||||
06/12/2024 | 0.180 | 19,865.850 | 0 | 24.696 | ||||
05/12/2024 | 0.200 | 19,560.440 | 0 | 24.983 | ||||
04/12/2024 | 0.189 | 19,742.460 | 0 | 24.930 | ||||
03/12/2024 | 0.193 | 19,746.320 | 0 | 25.758 | ||||
02/12/2024 | 0.202 | 19,550.290 | 0 | 25.040 | ||||
29/11/2024 | 0.210 | 19,423.610 | 0 | 24.812 | ||||
28/11/2024 | 0.214 | 19,366.960 | 590,000 | 24.876 | 300,000 | 0.210 | 290,000 | 0.214 |
27/11/2024 | 0.200 | 19,603.130 | 90,000 | 24.871 | 90,000 | 0.220 | ||
26/11/2024 | 0.226 | 19,159.200 | 0 | 24.226 | ||||
25/11/2024 | 0.225 | 19,150.990 | 600,000 | 23.822 | 500,000 | 0.219 | 100,000 | 0.221 |
22/11/2024 | 0.223 | 19,229.970 | 940,000 | 24.429 | 220,000 | 0.218 | 720,000 | 0.220 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF