日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.123 | 182.500 | 7,320,000 | 58.709 | 3,610,000 | 0.126 | 3,600,000 | 0.126 |
30/10/2024 | 0.132 | 184.700 | 5,280,000 | 58.868 | 1,840,000 | 0.133 | 3,240,000 | 0.134 |
29/10/2024 | 0.152 | 189.300 | 7,090,000 | 59.445 | 3,230,000 | 0.159 | 3,280,000 | 0.157 |
28/10/2024 | 0.146 | 185.200 | 5,910,000 | 61.224 | 2,970,000 | 0.147 | 2,550,000 | 0.147 |
25/10/2024 | 0.144 | 184.900 | 14,060,000 | 60.384 | 6,410,000 | 0.151 | 6,330,000 | 0.152 |
24/10/2024 | 0.153 | 187.000 | 9,810,000 | 60.475 | 4,670,000 | 0.162 | 4,270,000 | 0.163 |
23/10/2024 | 0.179 | 194.900 | 29,800,000 | 59.295 | 12,360,000 | 0.174 | 15,030,000 | 0.175 |
22/10/2024 | 0.133 | 184.800 | 11,690,000 | 57.387 | 3,890,000 | 0.134 | 6,370,000 | 0.137 |
21/10/2024 | 0.121 | 181.200 | 16,930,000 | 57.219 | 7,990,000 | 0.131 | 8,350,000 | 0.131 |
18/10/2024 | 0.133 | 185.400 | 23,820,000 | 56.165 | 10,810,000 | 0.119 | 12,110,000 | 0.116 |
17/10/2024 | 0.081 | 170.200 | 4,360,000 | 54.521 | 2,080,000 | 0.098 | 2,080,000 | 0.099 |
16/10/2024 | 0.094 | 173.200 | 11,710,000 | 55.637 | 5,690,000 | 0.099 | 5,690,000 | 0.099 |
15/10/2024 | 0.090 | 170.800 | 14,180,000 | 56.126 | 7,090,000 | 0.119 | 7,090,000 | 0.119 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 14:21 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF