日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.061 | 29.100 | 175,000 | 68.705 | 50,000 | 0.061 | 125,000 | 0.065 |
20/12/2024 | 0.054 | 28.300 | 1,375,000 | 67.493 | 750,000 | 0.054 | 600,000 | 0.062 |
19/12/2024 | 0.041 | 26.150 | 50,000 | 68.037 | 50,000 | 0.039 | ||
18/12/2024 | 0.037 | 25.950 | 0 | 65.835 | ||||
17/12/2024 | 0.037 | 25.250 | 0 | 68.610 | ||||
16/12/2024 | 0.037 | 25.350 | 50,000 | 68.018 | 50,000 | 0.040 | ||
13/12/2024 | 0.040 | 25.900 | 125,000 | 67.386 | 125,000 | 0.041 | ||
12/12/2024 | 0.047 | 27.100 | 300,000 | 66.894 | 200,000 | 0.047 | 100,000 | 0.051 |
11/12/2024 | 0.049 | 26.800 | 100,000 | 69.332 | 100,000 | 0.051 | ||
10/12/2024 | 0.050 | 27.000 | 4,525,000 | 68.951 | 1,700,000 | 0.058 | 2,825,000 | 0.055 |
09/12/2024 | 0.050 | 27.550 | 200,000 | 66.429 | 200,000 | 0.046 | ||
06/12/2024 | 0.048 | 26.450 | 0 | 69.386 | ||||
05/12/2024 | 0.048 | 26.100 | 300,000 | 70.746 | 300,000 | 0.048 | ||
04/12/2024 | 0.051 | 26.300 | 0 | 71.684 | ||||
03/12/2024 | 0.051 | 26.000 | 800,000 | 72.822 | 350,000 | 0.052 | 450,000 | 0.052 |
02/12/2024 | 0.052 | 26.400 | 0 | 71.540 | ||||
29/11/2024 | 0.052 | 26.000 | 75,000 | 72.820 | 75,000 | 0.051 | ||
28/11/2024 | 0.049 | 25.150 | 200,000 | 74.452 | 200,000 | 0.051 | ||
27/11/2024 | 0.049 | 25.700 | 275,000 | 71.851 | 275,000 | 0.046 | ||
26/11/2024 | 0.046 | 24.650 | 300,000 | 74.304 | 300,000 | 0.048 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:35 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF