日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/01/2025 | 0.064 | 22.250 | 0 | 82.096 | ||||
31/12/2024 | 0.096 | 23.600 | 0 | 84.764 | ||||
30/12/2024 | 0.096 | 24.050 | 0 | 82.521 | ||||
27/12/2024 | 0.096 | 23.900 | 0 | 82.348 | ||||
24/12/2024 | 0.095 | 24.050 | 0 | 80.670 | ||||
23/12/2024 | 0.095 | 23.650 | 0 | 82.111 | ||||
20/12/2024 | 0.094 | 23.300 | 0 | 82.583 | ||||
19/12/2024 | 0.099 | 23.550 | 0 | 82.486 | ||||
18/12/2024 | 0.104 | 23.900 | 0 | 81.924 | ||||
17/12/2024 | 0.101 | 23.500 | 20,000 | 82.651 | 10,000 | 0.101 | 10,000 | 0.099 |
16/12/2024 | 0.106 | 23.750 | 40,000 | 82.504 | 20,000 | 0.111 | 20,000 | 0.112 |
13/12/2024 | 0.116 | 24.150 | 192,000 | 82.293 | 96,000 | 0.131 | 96,000 | 0.131 |
12/12/2024 | 0.150 | 25.650 | 810,000 | 82.498 | 405,000 | 0.144 | 405,000 | 0.144 |
11/12/2024 | 0.142 | 25.300 | 774,000 | 82.225 | 387,000 | 0.163 | 387,000 | 0.163 |
10/12/2024 | 0.164 | 26.150 | 104,000 | 82.420 | 52,000 | 0.193 | 52,000 | 0.196 |
09/12/2024 | 0.191 | 27.200 | 1,620,000 | 82.269 | 810,000 | 0.152 | 810,000 | 0.155 |
06/12/2024 | 0.145 | 25.100 | 360,000 | 82.442 | 180,000 | 0.136 | 180,000 | 0.128 |
05/12/2024 | 0.124 | 24.150 | 520,000 | 82.065 | 260,000 | 0.124 | 260,000 | 0.125 |
04/12/2024 | 0.135 | 24.550 | 456,000 | 82.365 | 228,000 | 0.132 | 228,000 | 0.136 |
03/12/2024 | 0.144 | 24.900 | 200,000 | 82.372 | 100,000 | 0.138 | 100,000 | 0.133 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 03/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF