日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/03/2025 | 2.320 | 53.900 | 0 | |||||
10/03/2025 | 2.250 | 52.850 | 0 | 108.399 | ||||
07/03/2025 | 2.320 | 54.350 | 0 | |||||
06/03/2025 | 2.380 | 54.900 | 0 | |||||
05/03/2025 | 2.340 | 54.200 | 0 | |||||
04/03/2025 | 2.020 | 50.550 | 0 | 86.927 | ||||
03/03/2025 | 2.050 | 50.950 | 144,000 | |||||
28/02/2025 | 2.140 | 51.850 | 0 | |||||
27/02/2025 | 2.260 | 53.100 | 0 | |||||
26/02/2025 | 2.520 | 56.300 | 0 | |||||
25/02/2025 | 2.250 | 53.200 | 0 | |||||
24/02/2025 | 2.100 | 51.600 | 0 | |||||
21/02/2025 | 2.080 | 51.700 | 40,000 | |||||
20/02/2025 | 1.870 | 49.150 | 20,000 | |||||
19/02/2025 | 1.900 | 49.450 | 186,000 | 186,000 | 1.900 | |||
18/02/2025 | 1.780 | 48.400 | 0 | |||||
17/02/2025 | 1.440 | 45.150 | 0 | |||||
14/02/2025 | 1.370 | 44.700 | 112,000 | 112,000 | 1.370 | |||
13/02/2025 | 1.130 | 41.650 | 60,000 | 37.680 | ||||
12/02/2025 | 1.350 | 44.100 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 12/03/2025 08:08 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |