日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/01/2025 | 0.219 | 4.990 | 230,000 | 75.216 | 100,000 | 0.219 | 130,000 | 0.217 |
15/01/2025 | 0.211 | 4.910 | 200,000 | 75.349 | 100,000 | 0.209 | 100,000 | 0.210 |
14/01/2025 | 0.220 | 5.000 | 2,370,000 | 74.796 | 1,180,000 | 0.205 | 1,190,000 | 0.205 |
13/01/2025 | 0.171 | 4.540 | 1,420,000 | 74.775 | 710,000 | 0.161 | 710,000 | 0.161 |
10/01/2025 | 0.190 | 4.710 | 1,440,000 | 74.765 | 720,000 | 0.193 | 720,000 | 0.194 |
09/01/2025 | 0.201 | 4.780 | 250,000 | 75.659 | 120,000 | 0.201 | 130,000 | 0.201 |
08/01/2025 | 0.192 | 4.710 | 1,500,000 | 75.086 | 750,000 | 0.192 | 750,000 | 0.192 |
07/01/2025 | 0.205 | 4.830 | 2,000,000 | 74.910 | 990,000 | 0.210 | 1,000,000 | 0.212 |
06/01/2025 | 0.213 | 4.860 | 6,240,000 | 76.133 | 3,120,000 | 0.212 | 3,120,000 | 0.211 |
03/01/2025 | 0.220 | 4.940 | 1,180,000 | 75.158 | 600,000 | 0.223 | 580,000 | 0.224 |
02/01/2025 | 0.229 | 5.010 | 5,210,000 | 75.318 | 2,610,000 | 0.235 | 2,600,000 | 0.235 |
31/12/2024 | 0.247 | 5.150 | 2,240,000 | 75.516 | 1,120,000 | 0.248 | 1,120,000 | 0.247 |
30/12/2024 | 0.265 | 5.250 | 0 | 77.036 | ||||
27/12/2024 | 0.275 | 5.320 | 40,000 | 77.014 | 30,000 | 0.273 | 10,000 | 0.270 |
24/12/2024 | 0.265 | 5.260 | 0 | 75.884 | ||||
23/12/2024 | 0.260 | 5.270 | 0 | 74.088 | ||||
20/12/2024 | 0.239 | 5.020 | 680,000 | 76.020 | 340,000 | 0.242 | 340,000 | 0.241 |
19/12/2024 | 0.260 | 5.220 | 0 | 75.175 | ||||
18/12/2024 | 0.228 | 4.960 | 30,000 | 74.629 | 30,000 | 0.228 | ||
17/12/2024 | 0.248 | 5.070 | 350,000 | 76.440 | 120,000 | 0.246 | 230,000 | 0.248 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF