日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/01/2025 | 0.125 | 16.720 | 4,140,000 | 60.858 | 2,040,000 | 0.133 | 2,100,000 | 0.134 |
31/12/2024 | 0.160 | 17.560 | 10,220,000 | 61.824 | 4,970,000 | 0.157 | 5,250,000 | 0.157 |
30/12/2024 | 0.143 | 17.040 | 6,740,000 | 62.000 | 3,380,000 | 0.148 | 3,360,000 | 0.148 |
27/12/2024 | 0.159 | 17.380 | 5,580,000 | 62.345 | 2,840,000 | 0.161 | 2,740,000 | 0.161 |
24/12/2024 | 0.188 | 17.920 | 1,300,000 | 63.531 | 600,000 | 0.182 | 700,000 | 0.183 |
23/12/2024 | 0.190 | 17.880 | 5,530,000 | 64.067 | 2,740,000 | 0.190 | 2,790,000 | 0.190 |
20/12/2024 | 0.184 | 17.660 | 3,260,000 | 64.127 | 1,570,000 | 0.187 | 1,690,000 | 0.190 |
19/12/2024 | 0.187 | 17.640 | 130,000 | 64.707 | 50,000 | 0.193 | 80,000 | 0.191 |
18/12/2024 | 0.186 | 17.540 | 3,240,000 | 65.123 | 1,630,000 | 0.188 | 1,320,000 | 0.187 |
17/12/2024 | 0.179 | 17.380 | 6,040,000 | 64.784 | 2,890,000 | 0.180 | 3,150,000 | 0.179 |
16/12/2024 | 0.180 | 17.400 | 6,970,000 | 64.675 | 3,460,000 | 0.192 | 3,510,000 | 0.192 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 03/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF