| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 24/08/2026 | 0.021 | 25,517.330 | 8,400,000 | 20.646 | 3,390,000 | 0.021 | 4,510,000 | 0.020 |
| 21/08/2026 | 0.029 | 26,009.460 | 3,240,000 | 20.015 | 1,850,000 | 0.028 | 740,000 | 0.027 |
| 20/08/2026 | 0.026 | 25,698.490 | 12,810,000 | 20.702 | 7,990,000 | 0.025 | 4,620,000 | 0.025 |
| 19/08/2026 | 0.022 | 25,495.070 | 0 | 20.518 | ||||
| 18/08/2026 | 0.022 | 25,471.150 | 0 | 20.542 | ||||
| 17/08/2026 | 0.022 | 25,453.230 | 590,000 | 20.536 | 590,000 | 0.022 | ||
| 14/08/2026 | 0.018 | 25,116.850 | 930,000 | 20.575 | ||||
| 13/08/2026 | 0.023 | 25,396.510 | 0 | 20.651 | ||||
| 12/08/2026 | 0.023 | 25,440.170 | 8,390,000 | 20.353 | 2,600,000 | 0.024 | 5,790,000 | 0.024 |
| 11/08/2026 | 0.029 | 25,652.820 | 8,000,000 | 20.724 | 3,050,000 | 0.031 | 3,950,000 | 0.034 |
| 10/08/2026 | 0.036 | 25,937.490 | 6,160,000 | 20.793 | 3,290,000 | 0.034 | 2,860,000 | 0.034 |
| 07/08/2026 | 0.031 | 25,668.030 | 9,920,000 | 20.742 | 5,990,000 | 0.029 | 3,600,000 | 0.029 |
| 06/08/2026 | 0.029 | 25,530.280 | 30,300,000 | 20.819 | 14,410,000 | 0.029 | 13,990,000 | 0.029 |
| 05/08/2026 | 0.039 | 25,915.820 | 27,800,000 | 21.015 | 11,650,000 | 0.038 | 15,820,000 | 0.038 |
| 04/08/2026 | 0.038 | 25,852.920 | 25,080,000 | 21.016 | 12,640,000 | 0.039 | 12,440,000 | 0.039 |
| 03/08/2026 | 0.043 | 26,009.400 | 12,640,000 | 21.126 | 4,500,000 | 0.042 | 7,420,000 | 0.041 |
| 31/07/2026 | 0.044 | 25,884.430 | 4,820,000 | 21.639 | 3,030,000 | 0.040 | 990,000 | 0.038 |
| 30/07/2026 | 0.045 | 25,858.880 | 38,340,000 | 21.855 | 17,910,000 | 0.045 | 20,420,000 | 0.045 |
| 29/07/2026 | 0.046 | 25,807.920 | 6,840,000 | 22.210 | 3,720,000 | 0.044 | 2,820,000 | 0.043 |
| 28/07/2026 | 0.035 | 25,310.850 | 8,000,000 | 22.317 | 3,800,000 | 0.033 | 3,800,000 | 0.033 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 25/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF