| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 07/08/2026 | 0.012 | 10.740 | 0 | 51.593 | ||||
| 06/08/2026 | 0.012 | 10.750 | 100,000 | 51.275 | 100,000 | 0.012 | ||
| 05/08/2026 | 0.013 | 10.440 | 0 | 54.464 | ||||
| 04/08/2026 | 0.013 | 10.470 | 0 | 53.955 | ||||
| 03/08/2026 | 0.013 | 10.520 | 0 | 53.285 | ||||
| 31/07/2026 | 0.013 | 10.710 | 0 | 51.000 | ||||
| 30/07/2026 | 0.016 | 10.930 | 0 | 51.018 | ||||
| 29/07/2026 | 0.016 | 10.860 | 0 | 51.383 | ||||
| 28/07/2026 | 0.016 | 10.710 | 0 | 52.428 | ||||
| 27/07/2026 | 0.017 | 10.800 | 0 | 52.086 | ||||
| 24/07/2026 | 0.021 | 10.960 | 0 | 52.391 | ||||
| 23/07/2026 | 0.022 | 11.170 | 0 | 50.929 | ||||
| 22/07/2026 | 0.018 | 10.910 | 0 | 50.709 | ||||
| 21/07/2026 | 0.016 | 10.560 | 310,000 | 52.185 | 150,000 | 0.015 | 160,000 | 0.020 |
| 20/07/2026 | 0.021 | 10.800 | 10,000 | 52.908 | 10,000 | 0.021 | ||
| 17/07/2026 | 0.014 | 9.980 | 0 | 54.819 | ||||
| 16/07/2026 | 0.014 | 10.030 | 0 | 54.186 | ||||
| 15/07/2026 | 0.014 | 10.230 | 0 | 52.322 | ||||
| 14/07/2026 | 0.014 | 10.240 | 0 | 52.084 | ||||
| 13/07/2026 | 0.014 | 9.960 | 0 | 54.195 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF