| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/08/2026 | 0.145 | 126.800 | 4,100,000 | 82.865 | 2,300,000 | 0.155 | ||
| 31/07/2026 | 0.147 | 128.300 | 4,400,000 | 84.387 | 200,000 | 0.140 | 200,000 | 0.122 |
| 30/07/2026 | 0.155 | 125.500 | 800,000 | 84.026 | ||||
| 29/07/2026 | 0.128 | 136.800 | 1,300,000 | 84.989 | 100,000 | 0.142 | ||
| 28/07/2026 | 0.125 | 138.300 | 0 | 84.880 | ||||
| 27/07/2026 | 0.105 | 148.600 | 1,900,000 | 85.347 | 200,000 | 0.118 | 1,200,000 | 0.127 |
| 24/07/2026 | 0.103 | 149.800 | 1,600,000 | 84.528 | 400,000 | 0.101 | ||
| 23/07/2026 | 0.108 | 149.400 | 500,000 | 85.946 | ||||
| 22/07/2026 | 0.092 | 161.500 | 200,000 | 87.728 | 200,000 | 0.094 | ||
| 21/07/2026 | 0.082 | 168.500 | 2,400,000 | 87.538 | 500,000 | 0.089 | ||
| 20/07/2026 | 0.123 | 142.900 | 300,000 | 85.671 | ||||
| 17/07/2026 | 0.138 | 138.700 | 600,000 | 86.875 | 200,000 | 0.115 | ||
| 16/07/2026 | 0.097 | 157.400 | 0 | 85.187 | ||||
| 15/07/2026 | 0.086 | 169.300 | 0 | 87.912 | ||||
| 14/07/2026 | 0.087 | 171.500 | 400,000 | 89.250 | ||||
| 13/07/2026 | 0.083 | 172.300 | 300,000 | 87.699 | ||||
| 10/07/2026 | 0.067 | 185.500 | 0 | 86.719 | ||||
| 09/07/2026 | 0.057 | 201.800 | 600,000 | 89.080 | 200,000 | 0.056 | ||
| 08/07/2026 | 0.064 | 186.100 | 600,000 | 85.048 | 100,000 | 0.062 | ||
| 07/07/2026 | 0.072 | 180.000 | 1,200,000 | 85.352 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/08/2026 14:39 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF