8家上市公司於9:30am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 太古A (00019) | 81.80元 | -0.24% | 創上市新高,主動買沽比率 78:22 |
| 一拖 (00038) | 10.38元 | +1.86% | 創上市新高,主動買沽比率 70:30,暫連升3日, 累計升幅6.79% |
| 海豐國際 (01308) | 32.98元 | 無升跌 | 創上市新高,主動買沽比率 82:18 |
| RAFFLES (01376) | 0.22元 | +41.94% | 創1個月新高,主動買沽比 率76:24 |
| 建滔積層板 (01888) | 23.24元 | +1.48% | 創上市新高,主動買沽比率 70:30,暫連升3日, 累計升幅19.86% |
| 中集集團 (02039) | 11.93元 | +1.97% | 創上市新高,主動買沽比率 89:11,暫連升2日, 累計升幅14.05% |
| 濰柴動力 (02338) | 35.10元 | +2.81% | 創上市新高,主動買沽比率 85:15,暫連升5日, 累計升幅14.86% |
| 海底撈 (06862) | 16.94元 | +2.73% | 主動買沽比率62:38 |
《經濟通通訊社25日專訊》
【你點睇?】中國加強對日出口管制,當局稱旨在遏制日本「新型軍國主義」,你認為此舉能否有效遏止日本「再軍事化」? ► 立即投票
























