美團-W(03690)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
------------------------------------------
26╱09╱24 426﹒8 61,163﹒2 143﹒500∼142﹒600
25╱09╱24 2,919﹒0 409,917﹒5 140﹒800∼139﹒700
23╱09╱24 123﹒1 16,662﹒8 135﹒800∼134﹒900
19╱09╱24 1,706﹒0 220,546﹒9 130﹒100∼127﹒800
17╱09╱24 1,263﹒6 161,442﹒7 128﹒100∼126﹒400
16╱09╱24 3,352﹒1 420,408﹒0 126﹒400∼122﹒900
13╱09╱24 4,025﹒6 499,871﹒6 125﹒600∼122﹒800
12╱09╱24 4,060﹒7 499,913﹒2 124﹒800∼120﹒500
11╱09╱24 4,202﹒2 499,893﹒7 119﹒800∼116﹒700
10╱09╱24 4,207﹒1 499,910﹒8 119﹒700∼117﹒000
09╱09╱24 4,219﹒5 499,887﹒5 120﹒000∼117﹒400
05╱09╱24 4,184﹒0 498,172﹒1 120﹒000∼117﹒900
04╱09╱24 4,207﹒0 498,338﹒5 119﹒900∼117﹒100
03╱09╱24 258﹒7 30,331﹒5 117﹒400∼116﹒900
02╱09╱24 131﹒3 15,204﹒5 115﹒800∼115﹒800
26╱07╱24 3,483﹒0 374,249﹒4 108﹒600∼105﹒200
25╱07╱24 4,600﹒0 494,970﹒1 111﹒400∼106﹒300
24╱07╱24 7,000﹒0 798,723﹒1 115﹒600∼111﹒500
23╱07╱24 7,015﹒0 831,771﹒4 120﹒100∼117﹒300
22╱07╱24 1,456﹒0 174,093﹒6 120﹒000∼118﹒600
19╱07╱24 4,232﹒9 500,076﹒5 119﹒200∼117﹒100
18╱07╱24 4,198﹒3 499,915﹒9 120﹒000∼116﹒800
17╱07╱24 4,212﹒3 499,977﹒7 120﹒000∼116﹒200
16╱07╱24 4,248﹒0 499,949﹒2 118﹒700∼116﹒700
15╱07╱24 4,186﹒6 500,013﹒2 120﹒000∼118﹒700
12╱07╱24 1,729﹒2 206,332﹒5 120﹒000∼118﹒500
11╱07╱24 4,312﹒5 499,951﹒1 117﹒700∼115﹒000
10╱07╱24 4,296﹒1 499,917﹒4 118﹒800∼114﹒700
09╱07╱24 4,370﹒4 499,946﹒2 115﹒800∼112﹒600
08╱07╱24 4,260﹒0 499,923﹒4 118﹒800∼116﹒400
------------------------------------------
【你點睇?】當局料聖誕新年期間逾1300萬人次出入境,較去年同期大增。你對本港聖誕新年市道是否有信心?會否出境旅遊?► 立即投票