日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
20/12/2024 | 45.450 | 0 | |||||||
19/12/2024 | 45.700 | 0 | 5,840,000 | 8.343 | |||||
18/12/2024 | 45.950 | 0 | 5,840,000 | 8.343 | 200,000 | 0.155 | |||
17/12/2024 | 45.500 | 0 | 5,640,000 | 8.057 | |||||
16/12/2024 | 45.800 | 0 | 5,640,000 | 8.057 | 200,000 | 0.177 | |||
13/12/2024 | 46.350 | 0 | 5,440,000 | 7.771 | 500,000 | 0.186 | 100,000 | 0.196 | |
12/12/2024 | 47.750 | 0 | 5,840,000 | 8.343 | |||||
11/12/2024 | 47.000 | 0 | 5,840,000 | 8.343 | 100,000 | 0.360 | |||
10/12/2024 | 48.050 | 0 | 5,740,000 | 8.200 | 100,000 | 0.455 | |||
09/12/2024 | 48.550 | 0 | 5,640,000 | 8.057 | |||||
06/12/2024 | 46.750 | 0 | 5,640,000 | 8.057 | 100,000 | 0.241 | |||
05/12/2024 | 45.700 | 0 | 5,540,000 | 7.914 | 100,000 | 0.154 | |||
04/12/2024 | 46.150 | 0 | 5,640,000 | 8.057 | 100,000 | 0.183 | |||
03/12/2024 | 46.150 | 0 | 5,740,000 | 8.200 | 100,000 | 0.216 | |||
02/12/2024 | 45.300 | 0 | 5,640,000 | 8.057 | 100,000 | 0.179 | 400,000 | 0.172 | |
29/11/2024 | 44.800 | 0 | 5,340,000 | 7.629 | |||||
28/11/2024 | 44.800 | 0 | 5,340,000 | 7.629 | 200,000 | 0.183 | 100,000 | 0.159 | |
27/11/2024 | 45.850 | 0 | 5,440,000 | 7.771 | 200,000 | 0.187 | 450,000 | 0.234 | |
26/11/2024 | 44.450 | 0 | 5,190,000 | 7.414 | 30,000 | 0.157 | |||
25/11/2024 | 44.300 | 0 | 5,160,000 | 7.371 | 500,000 | 0.161 | 105,000 | 0.152 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF