日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.032 | 74.350 | 0 | 310,000 | 0.517 | ||||
18/12/2024 | 0.032 | 75.000 | 0 | 310,000 | 0.517 | ||||
17/12/2024 | 0.032 | 75.200 | 0 | 310,000 | 0.517 | ||||
16/12/2024 | 0.032 | 75.000 | 0 | 310,000 | 0.517 | ||||
13/12/2024 | 0.032 | 74.600 | 0 | 310,000 | 0.517 | ||||
12/12/2024 | 0.032 | 74.900 | 0 | 310,000 | 0.517 | ||||
11/12/2024 | 0.032 | 74.400 | 152,000 | 310,000 | 0.517 | 102,000 | 0.031 | ||
10/12/2024 | 0.045 | 74.200 | 582,000 | 412,000 | 0.687 | 342,000 | 0.042 | ||
09/12/2024 | 0.040 | 74.300 | 582,000 | 754,000 | 1.257 | 220,000 | 0.030 | 282,000 | 0.040 |
06/12/2024 | 0.044 | 74.550 | 522,000 | 692,000 | 1.153 | 522,000 | 0.043 | ||
05/12/2024 | 0.034 | 73.750 | 1,230,000 | 1,214,000 | 2.023 | 400,000 | 0.034 | 630,000 | 0.035 |
04/12/2024 | 0.038 | 73.600 | 724,000 | 984,000 | 1.640 | 316,000 | 0.038 | 358,000 | 0.036 |
03/12/2024 | 0.037 | 73.500 | 1,082,000 | 942,000 | 1.570 | 300,000 | 0.033 | 782,000 | 0.034 |
02/12/2024 | 0.021 | 72.550 | 0 | 460,000 | 0.767 | ||||
29/11/2024 | 0.023 | 72.500 | 2,000 | 460,000 | 0.767 | 2,000 | 0.023 | ||
28/11/2024 | 0.023 | 72.100 | 0 | 462,000 | 0.770 | ||||
27/11/2024 | 0.026 | 72.000 | 202,000 | 462,000 | 0.770 | 100,000 | 0.026 | 102,000 | 0.024 |
26/11/2024 | 0.025 | 71.550 | 200,000 | 460,000 | 0.767 | 100,000 | 0.029 | 100,000 | 0.030 |
25/11/2024 | 0.030 | 71.100 | 600,000 | 460,000 | 0.767 | 300,000 | 0.031 | 300,000 | 0.031 |
22/11/2024 | 0.033 | 71.250 | 600,000 | 460,000 | 0.767 | 400,000 | 0.038 | 200,000 | 0.037 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF