日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 0.700 | 3.360 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.700 | 3.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 0.780 | 3.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.910 | 3.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.930 | 3.710 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.800 | 3.470 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.770 | 3.420 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.700 | 3.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.700 | 3.310 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.700 | 3.310 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.680 | 3.260 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.680 | ||
29/10/2024 | 0.730 | 3.330 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
28/10/2024 | 0.750 | 3.390 | 100,000 | 100,000 | 0.143 | 100,000 | 0.720 | ||
25/10/2024 | 0.640 | 3.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.600 | 3.070 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.630 | 3.160 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.610 | 3.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.600 | 3.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.570 | 3.110 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/10/2024 | 0.495 | 2.940 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/11/2024 09:48 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF