日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.019 | 428.400 | 4,060,000 | 5,810,000 | 7.260 | 1,850,000 | 0.022 | 2,210,000 | 0.021 |
06/11/2024 | 0.025 | 419.800 | 1,130,000 | 5,450,000 | 6.810 | 500,000 | 0.025 | 630,000 | 0.023 |
05/11/2024 | 0.022 | 427.800 | 2,100,000 | 5,320,000 | 6.650 | 1,000,000 | 0.027 | 1,100,000 | 0.028 |
04/11/2024 | 0.028 | 419.000 | 430,000 | 5,220,000 | 6.530 | 190,000 | 0.025 | 190,000 | 0.028 |
01/11/2024 | 0.028 | 419.200 | 14,880,000 | 5,220,000 | 6.530 | 6,970,000 | 0.033 | 7,510,000 | 0.034 |
31/10/2024 | 0.041 | 404.600 | 11,400,000 | 4,680,000 | 5.850 | 5,690,000 | 0.034 | 5,690,000 | 0.034 |
30/10/2024 | 0.038 | 411.000 | 8,960,000 | 4,680,000 | 5.850 | 4,370,000 | 0.036 | 4,170,000 | 0.036 |
29/10/2024 | 0.033 | 418.400 | 1,800,000 | 4,880,000 | 6.100 | 900,000 | 0.031 | 900,000 | 0.032 |
28/10/2024 | 0.035 | 417.200 | 1,300,000 | 4,880,000 | 6.100 | 1,100,000 | 0.036 | 200,000 | 0.036 |
25/10/2024 | 0.033 | 421.000 | 0 | 5,780,000 | 7.230 | ||||
24/10/2024 | 0.033 | 422.000 | 10,000 | 5,780,000 | 7.230 | 10,000 | 0.032 | ||
23/10/2024 | 0.029 | 428.200 | 2,580,000 | 5,790,000 | 7.240 | 1,350,000 | 0.029 | 630,000 | 0.029 |
22/10/2024 | 0.037 | 421.600 | 0 | 6,510,000 | 8.140 | ||||
21/10/2024 | 0.038 | 421.000 | 0 | 6,510,000 | 8.140 | ||||
18/10/2024 | 0.028 | 430.800 | 640,000 | 6,510,000 | 8.140 | 170,000 | 0.027 | 470,000 | 0.032 |
17/10/2024 | 0.043 | 412.600 | 590,000 | 6,210,000 | 7.760 | 450,000 | 0.043 | 140,000 | 0.034 |
16/10/2024 | 0.038 | 415.800 | 320,000 | 6,520,000 | 8.150 | 100,000 | 0.041 | 220,000 | 0.034 |
15/10/2024 | 0.041 | 417.000 | 3,410,000 | 6,400,000 | 8.000 | 2,810,000 | 0.038 | ||
14/10/2024 | 0.029 | 436.000 | 920,000 | 9,210,000 | 11.510 | 910,000 | 0.036 | 10,000 | 0.031 |
10/10/2024 | 0.033 | 438.800 | 1,970,000 | 10,110,000 | 12.640 | 1,520,000 | 0.031 | 180,000 | 0.029 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF