日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.035 | 94.550 | 550,000 | 22,740,000 | 22.970 | 300,000 | 0.036 | 250,000 | 0.040 |
30/10/2024 | 0.038 | 95.850 | 7,395,000 | 22,790,000 | 23.020 | 630,000 | 0.043 | 6,755,000 | 0.042 |
29/10/2024 | 0.046 | 97.550 | 3,700,000 | 16,665,000 | 16.833 | 1,105,000 | 0.050 | 2,595,000 | 0.048 |
28/10/2024 | 0.047 | 96.650 | 970,000 | 15,175,000 | 15.328 | 260,000 | 0.046 | 660,000 | 0.049 |
25/10/2024 | 0.045 | 95.350 | 900,000 | 14,775,000 | 14.924 | 900,000 | 0.049 | ||
24/10/2024 | 0.043 | 94.150 | 1,310,000 | 13,875,000 | 14.015 | 570,000 | 0.044 | 740,000 | 0.042 |
23/10/2024 | 0.051 | 97.300 | 7,455,000 | 13,705,000 | 13.843 | 655,000 | 0.050 | 6,800,000 | 0.047 |
22/10/2024 | 0.045 | 97.250 | 2,835,000 | 7,560,000 | 7.636 | 1,625,000 | 0.046 | 1,010,000 | 0.048 |
21/10/2024 | 0.052 | 97.800 | 13,780,000 | 8,175,000 | 8.258 | 7,495,000 | 0.054 | 6,235,000 | 0.058 |
18/10/2024 | 0.064 | 100.500 | 11,055,000 | 9,435,000 | 9.530 | 3,480,000 | 0.054 | 7,525,000 | 0.052 |
17/10/2024 | 0.054 | 98.500 | 1,270,000 | 5,390,000 | 5.444 | 820,000 | 0.058 | 450,000 | 0.064 |
16/10/2024 | 0.062 | 98.950 | 7,200,000 | 5,760,000 | 5.818 | 4,895,000 | 0.062 | 2,205,000 | 0.063 |
15/10/2024 | 0.066 | 99.850 | 11,885,000 | 8,450,000 | 8.535 | 3,300,000 | 0.077 | 8,585,000 | 0.073 |
14/10/2024 | 0.097 | 105.200 | 13,225,000 | 3,165,000 | 3.197 | 5,950,000 | 0.108 | 7,135,000 | 0.107 |
10/10/2024 | 0.124 | 105.800 | 18,890,000 | 1,980,000 | 2.000 | 8,440,000 | 0.128 | 10,420,000 | 0.127 |
09/10/2024 | 102.900 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/11/2024 13:29 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF