| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/08/2026 | 0.360 | 136.700 | 80,000 | 190,000 | 0.320 | 50,000 | 0.380 | 20,000 | 0.360 |
| 05/08/2026 | 0.425 | 141.500 | 70,000 | 220,000 | 0.370 | 40,000 | 0.375 | ||
| 04/08/2026 | 0.350 | 135.100 | 1,730,000 | 260,000 | 0.430 | 940,000 | 0.327 | 100,000 | 0.305 |
| 03/08/2026 | 0.260 | 126.800 | 6,270,000 | 1,100,000 | 1.830 | 2,690,000 | 0.253 | 3,280,000 | 0.235 |
| 31/07/2026 | 0.275 | 128.300 | 2,150,000 | 510,000 | 0.850 | 990,000 | 0.351 | 980,000 | 0.322 |
| 30/07/2026 | 0.239 | 125.500 | 8,620,000 | 520,000 | 0.870 | 2,790,000 | 0.249 | 3,240,000 | 0.246 |
| 29/07/2026 | 0.370 | 136.800 | 0 | 70,000 | 0.120 | ||||
| 28/07/2026 | 0.385 | 138.300 | 0 | 70,000 | 0.120 | ||||
| 27/07/2026 | 0.490 | 148.600 | 0 | 70,000 | 0.120 | ||||
| 24/07/2026 | 0.500 | 149.800 | 0 | 70,000 | 0.120 | ||||
| 23/07/2026 | 0.500 | 149.400 | 0 | 70,000 | 0.120 | ||||
| 22/07/2026 | 0.620 | 161.500 | 0 | 70,000 | 0.120 | ||||
| 21/07/2026 | 0.680 | 168.500 | 0 | 70,000 | 0.120 | ||||
| 20/07/2026 | 0.425 | 142.900 | 0 | 70,000 | 0.120 | ||||
| 17/07/2026 | 0.375 | 138.700 | 0 | 70,000 | 0.120 | ||||
| 16/07/2026 | 0.580 | 157.400 | 0 | 70,000 | 0.120 | ||||
| 15/07/2026 | 0.700 | 169.300 | 0 | 70,000 | 0.120 | ||||
| 14/07/2026 | 0.720 | 171.500 | 0 | 70,000 | 0.120 | ||||
| 13/07/2026 | 0.720 | 172.300 | 0 | 70,000 | 0.120 | ||||
| 10/07/2026 | 0.860 | 185.500 | 0 | 70,000 | 0.120 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 07/08/2026 09:55 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF