| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.125 | 25,630.540 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
| 30/12/2025 | 0.104 | 25,854.600 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
| 29/12/2025 | 0.118 | 25,635.230 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
| 24/12/2025 | 0.103 | 25,818.930 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
| 23/12/2025 | 0.105 | 25,774.140 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
| 22/12/2025 | 0.104 | 25,801.770 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
| 19/12/2025 | 0.113 | 25,690.530 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
| 18/12/2025 | 0.132 | 25,498.130 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
| 17/12/2025 | 0.137 | 25,468.780 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
| 16/12/2025 | 0.154 | 25,235.410 | 400,000 | 1,300,000 | 1.300 | 400,000 | 0.151 | ||
| 15/12/2025 | 0.117 | 25,628.880 | 0 | 1,700,000 | 1.700 | ||||
| 12/12/2025 | 0.087 | 25,976.790 | 100,000 | 1,700,000 | 1.700 | 100,000 | 0.107 | ||
| 11/12/2025 | 0.124 | 25,530.510 | 100,000 | 1,600,000 | 1.600 | 100,000 | 0.112 | ||
| 10/12/2025 | 0.130 | 25,540.780 | 200,000 | 1,500,000 | 1.500 | 200,000 | 0.147 | ||
| 09/12/2025 | 0.136 | 25,434.230 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
| 08/12/2025 | 0.103 | 25,765.360 | 100,000 | 1,300,000 | 1.300 | 100,000 | 0.101 | ||
| 05/12/2025 | 0.075 | 26,085.080 | 0 | 1,400,000 | 1.400 | ||||
| 04/12/2025 | 0.091 | 25,935.900 | 60,000 | 1,400,000 | 1.400 | 40,000 | 0.091 | 20,000 | 0.104 |
| 03/12/2025 | 0.107 | 25,760.730 | 0 | 1,420,000 | 1.420 | ||||
| 02/12/2025 | 0.080 | 26,095.050 | 0 | 1,420,000 | 1.420 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |