| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 25/03/2026 | 0.249 | 25,335.950 | 0 | 190,000 | 0.095 | ||||
| 24/03/2026 | 0.275 | 25,063.710 | 0 | 190,000 | 0.095 | ||||
| 23/03/2026 | 0.330 | 24,382.470 | 120,000 | 190,000 | 0.095 | 120,000 | 0.314 | ||
| 20/03/2026 | 0.250 | 25,277.320 | 0 | 310,000 | 0.155 | ||||
| 19/03/2026 | 0.232 | 25,500.580 | 30,000 | 310,000 | 0.155 | 20,000 | 0.223 | 10,000 | 0.218 |
| 18/03/2026 | 0.176 | 26,025.420 | 0 | 320,000 | 0.160 | ||||
| 17/03/2026 | 0.189 | 25,868.540 | 1,960,000 | 320,000 | 0.160 | 970,000 | 0.186 | 990,000 | 0.168 |
| 16/03/2026 | 0.197 | 25,834.020 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
| 13/03/2026 | 0.229 | 25,465.600 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
| 12/03/2026 | 0.203 | 25,716.760 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
| 11/03/2026 | 0.194 | 25,898.760 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
| 10/03/2026 | 0.190 | 25,959.900 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
| 09/03/2026 | 0.244 | 25,408.460 | 50,000 | 300,000 | 0.150 | 30,000 | 0.283 | 20,000 | 0.244 |
| 06/03/2026 | 0.206 | 25,757.290 | 10,000 | 310,000 | 0.155 | 10,000 | 0.207 | ||
| 05/03/2026 | 0.245 | 25,321.340 | 30,000 | 300,000 | 0.150 | 10,000 | 0.246 | 10,000 | 0.232 |
| 04/03/2026 | 0.260 | 25,249.480 | 460,000 | 300,000 | 0.150 | 370,000 | 0.258 | 90,000 | 0.260 |
| 03/03/2026 | 0.210 | 25,768.080 | 460,000 | 580,000 | 0.290 | 450,000 | 0.207 | ||
| 02/03/2026 | 0.183 | 26,059.850 | 1,050,000 | 1,030,000 | 0.515 | 700,000 | 0.176 | 320,000 | 0.180 |
| 27/02/2026 | 0.116 | 26,630.540 | 3,110,000 | 1,410,000 | 0.705 | 2,010,000 | 0.136 | 1,010,000 | 0.122 |
| 26/02/2026 | 0.142 | 26,381.020 | 8,800,000 | 2,410,000 | 1.205 | 1,390,000 | 0.109 | 1,390,000 | 0.102 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 26/03/2026 12:46 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF