| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/01/2026 | 0.244 | 73.300 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 28/01/2026 | 0.222 | 70.950 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 27/01/2026 | 0.210 | 69.700 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 26/01/2026 | 0.194 | 68.100 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 23/01/2026 | 0.185 | 67.000 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 22/01/2026 | 0.185 | 66.900 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 21/01/2026 | 0.201 | 68.500 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 20/01/2026 | 0.205 | 69.000 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 19/01/2026 | 0.200 | 68.400 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 16/01/2026 | 0.201 | 68.650 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 15/01/2026 | 0.210 | 69.550 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 14/01/2026 | 0.202 | 68.700 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 13/01/2026 | 0.214 | 70.000 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 12/01/2026 | 0.200 | 68.500 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 09/01/2026 | 0.214 | 70.000 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 08/01/2026 | 0.219 | 70.200 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 07/01/2026 | 0.227 | 71.100 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 06/01/2026 | 0.230 | 72.000 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 05/01/2026 | 0.195 | 68.600 | 850,000 | 165,000 | 0.275 | 850,000 | 0.179 | ||
| 02/01/2026 | 0.173 | 66.800 | 0 | 1,015,000 | 1.692 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/01/2026 12:34 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |