| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 24/06/2026 | 0.110 | 5.270 | 0 | 270,000 | 0.338 | ||||
| 23/06/2026 | 0.118 | 5.340 | 50,000 | 270,000 | 0.338 | 50,000 | 0.117 | ||
| 22/06/2026 | 0.109 | 5.270 | 290,000 | 220,000 | 0.275 | 240,000 | 0.107 | ||
| 18/06/2026 | 0.104 | 5.270 | 120,000 | 460,000 | 0.575 | 120,000 | 0.104 | ||
| 17/06/2026 | 0.113 | 5.320 | 1,010,000 | 340,000 | 0.425 | 660,000 | 0.122 | 350,000 | 0.119 |
| 16/06/2026 | 0.125 | 5.470 | 1,320,000 | 650,000 | 0.812 | 510,000 | 0.126 | 800,000 | 0.125 |
| 15/06/2026 | 0.129 | 5.490 | 510,000 | 360,000 | 0.450 | 350,000 | 0.134 | 160,000 | 0.129 |
| 12/06/2026 | 0.129 | 5.530 | 0 | 550,000 | 0.688 | ||||
| 11/06/2026 | 0.119 | 5.370 | 1,350,000 | 550,000 | 0.688 | 690,000 | 0.119 | ||
| 10/06/2026 | 0.122 | 5.420 | 190,000 | 1,240,000 | 1.550 | 190,000 | 0.119 | ||
| 09/06/2026 | 0.122 | 5.390 | 490,000 | 1,050,000 | 1.312 | 130,000 | 0.119 | 360,000 | 0.125 |
| 08/06/2026 | 0.116 | 5.360 | 1,020,000 | 820,000 | 1.025 | 380,000 | 0.115 | 510,000 | 0.119 |
| 05/06/2026 | 0.108 | 5.310 | 0 | 690,000 | 0.862 | ||||
| 04/06/2026 | 0.106 | 5.250 | 380,000 | 690,000 | 0.862 | 380,000 | 0.106 | ||
| 03/06/2026 | 0.106 | 5.270 | 290,000 | 310,000 | 0.388 | 290,000 | 0.104 | ||
| 02/06/2026 | 0.110 | 5.310 | 340,000 | 600,000 | 0.750 | ||||
| 01/06/2026 | 0.104 | 5.220 | 220,000 | 600,000 | 0.750 | ||||
| 29/05/2026 | 0.098 | 5.210 | 0 | 600,000 | 0.750 | ||||
| 28/05/2026 | 0.091 | 5.130 | 2,070,000 | 600,000 | 0.750 | 1,500,000 | 0.090 | 570,000 | 0.091 |
| 27/05/2026 | 0.099 | 5.190 | 1,130,000 | 1,530,000 | 1.912 | 710,000 | 0.100 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 25/06/2026 09:42 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF