| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/03/2026 | 0.051 | 43.220 | 5,700,000 | 6,420,000 | 4.280 | 2,200,000 | 0.065 | 2,600,000 | 0.059 |
| 02/03/2026 | 0.080 | 46.040 | 16,640,000 | 6,020,000 | 4.013 | 7,700,000 | 0.073 | 8,400,000 | 0.072 |
| 27/02/2026 | 0.071 | 45.000 | 800,000 | 5,320,000 | 3.547 | 20,000 | 0.065 | 620,000 | 0.071 |
| 26/02/2026 | 0.065 | 44.480 | 5,840,000 | 4,720,000 | 3.147 | 3,440,000 | 0.070 | 2,200,000 | 0.070 |
| 25/02/2026 | 0.069 | 44.900 | 2,360,000 | 5,960,000 | 3.973 | 780,000 | 0.071 | 1,520,000 | 0.071 |
| 24/02/2026 | 0.059 | 44.020 | 12,140,000 | 5,220,000 | 3.480 | 6,260,000 | 0.060 | 5,860,000 | 0.061 |
| 23/02/2026 | 0.069 | 44.920 | 4,060,000 | 5,620,000 | 3.747 | 3,240,000 | 0.071 | ||
| 20/02/2026 | 0.048 | 42.640 | 18,020,000 | 2,380,000 | 1.587 | 9,020,000 | 0.052 | 9,000,000 | 0.052 |
| 16/02/2026 | 0.053 | 43.520 | 3,740,000 | 2,400,000 | 1.600 | 520,000 | 0.052 | 2,420,000 | 0.049 |
| 13/02/2026 | 0.037 | 41.580 | 800,000 | 500,000 | 0.333 | 400,000 | 0.037 | ||
| 12/02/2026 | 0.071 | 45.020 | 5,120,000 | 900,000 | 0.600 | 1,880,000 | 0.073 | 2,780,000 | 0.073 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/03/2026 10:26 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |