| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/02/2026 | 0 | ||||||||
| 20/02/2026 | 0 | 1,225,000 | 1.225 | 65,000 | 0.191 | ||||
| 16/02/2026 | 0 | 1,290,000 | 1.290 | ||||||
| 13/02/2026 | 0 | 1,290,000 | 1.290 | ||||||
| 12/02/2026 | 0 | 1,290,000 | 1.290 | ||||||
| 11/02/2026 | 0 | 1,290,000 | 1.290 | 1,015,000 | 0.177 | ||||
| 10/02/2026 | 0 | 2,305,000 | 2.305 | 475,000 | 0.158 | 1,445,000 | 0.162 | ||
| 09/02/2026 | 0 | 1,335,000 | 1.335 | 110,000 | 0.161 | ||||
| 06/02/2026 | 0 | 1,225,000 | 1.225 | 2,145,000 | 0.196 | 5,000 | 0.187 | ||
| 05/02/2026 | 0 | 3,365,000 | 3.365 | 2,600,000 | 0.199 | ||||
| 04/02/2026 | 0 | 5,965,000 | 5.965 | 3,945,000 | 0.183 | ||||
| 03/02/2026 | 0 | 2,020,000 | 2.020 | 1,555,000 | 0.158 | ||||
| 02/02/2026 | 0 | 3,575,000 | 3.575 | 1,660,000 | 0.154 | 460,000 | 0.154 | ||
| 30/01/2026 | 0 | 4,775,000 | 4.775 | 1,650,000 | 0.120 | 3,115,000 | 0.122 | ||
| 29/01/2026 | 0 | 3,310,000 | 3.310 | 2,545,000 | 0.108 | 1,690,000 | 0.112 | ||
| 28/01/2026 | 0 | 4,165,000 | 4.165 | 2,710,000 | 0.103 | 2,505,000 | 0.104 | ||
| 27/01/2026 | 0 | 4,370,000 | 4.370 | 3,090,000 | 0.125 | 4,230,000 | 0.124 | ||
| 26/01/2026 | 0 | 3,230,000 | 3.230 | 650,000 | 0.129 | ||||
| 23/01/2026 | 0 | 2,580,000 | 2.580 | 1,295,000 | 0.116 | ||||
| 22/01/2026 | 0 | 3,875,000 | 3.875 | 2,415,000 | 0.116 | 2,375,000 | 0.115 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 23/02/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |