日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/01/2025 | 0.122 | 81.300 | 150,000 | 70,000 | 0.120 | 150,000 | 0.115 | ||
31/12/2024 | 0.110 | 82.400 | 0 | 220,000 | 0.370 | ||||
30/12/2024 | 0.114 | 82.000 | 0 | 220,000 | 0.370 | ||||
27/12/2024 | 0.114 | 82.350 | 150,000 | 220,000 | 0.370 | 150,000 | 0.117 | ||
24/12/2024 | 0.106 | 83.150 | 480,000 | 70,000 | 0.120 | 480,000 | 0.112 | ||
23/12/2024 | 0.124 | 81.000 | 5,630,000 | 550,000 | 0.920 | 2,900,000 | 0.128 | 2,510,000 | 0.129 |
20/12/2024 | 0.130 | 80.100 | 50,000 | 940,000 | 1.570 | 50,000 | 0.130 | ||
19/12/2024 | 0.110 | 82.950 | 290,000 | 990,000 | 1.650 | 120,000 | 0.113 | ||
18/12/2024 | 0.101 | 84.050 | 0 | 1,110,000 | 1.850 | ||||
17/12/2024 | 0.104 | 83.400 | 330,000 | 1,110,000 | 1.850 | ||||
16/12/2024 | 0.099 | 84.350 | 32,000,000 | 1,110,000 | 1.850 | 15,310,000 | 0.097 | 15,240,000 | 0.096 |
13/12/2024 | 0.086 | 85.750 | 19,060,000 | 1,180,000 | 1.970 | 9,220,000 | 0.082 | 8,970,000 | 0.081 |
12/12/2024 | 0.073 | 88.000 | 54,580,000 | 1,430,000 | 2.380 | 26,380,000 | 0.075 | 26,560,000 | 0.076 |
11/12/2024 | 0.083 | 86.200 | 33,950,000 | 1,250,000 | 2.080 | 16,010,000 | 0.079 | 16,660,000 | 0.079 |
10/12/2024 | 0.078 | 86.600 | 1,420,000 | 600,000 | 1.000 | 360,000 | 0.078 | 760,000 | 0.061 |
09/12/2024 | 0.078 | 86.900 | 8,440,000 | 200,000 | 0.330 | 4,120,000 | 0.108 | 4,070,000 | 0.107 |
06/12/2024 | 0.102 | 83.950 | 25,540,000 | 250,000 | 0.420 | 12,420,000 | 0.106 | 12,390,000 | 0.106 |
05/12/2024 | 0.118 | 81.950 | 16,950,000 | 280,000 | 0.470 | 8,570,000 | 0.117 | 8,280,000 | 0.116 |
04/12/2024 | 0.102 | 84.000 | 31,920,000 | 570,000 | 0.950 | 14,850,000 | 0.105 | 15,120,000 | 0.105 |
03/12/2024 | 0.100 | 84.450 | 25,360,000 | 300,000 | 0.500 | 12,580,000 | 0.103 | 12,720,000 | 0.103 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 03/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF