| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 24/09/2026 | 0.067 | 151.100 | 3,500,000 | 1,800,000 | 1.385 | 3,500,000 | 0.067 | ||
| 23/09/2026 | 0.064 | 153.500 | 1,100,000 | 5,300,000 | 4.077 | 700,000 | 0.064 | ||
| 22/09/2026 | 0.061 | 154.200 | 0 | 6,000,000 | 4.615 | ||||
| 21/09/2026 | 0.061 | 155.100 | 1,700,000 | 6,000,000 | 4.615 | 1,200,000 | 0.061 | 500,000 | 0.061 |
| 18/09/2026 | 0.060 | 155.100 | 1,000,000 | 6,700,000 | 5.154 | 500,000 | 0.062 | ||
| 17/09/2026 | 0.064 | 153.200 | 5,900,000 | 7,200,000 | 5.538 | 5,000,000 | 0.064 | ||
| 16/09/2026 | 0.065 | 152.600 | 0 | 2,200,000 | 1.692 | ||||
| 15/09/2026 | 0.065 | 152.200 | 0 | 2,200,000 | 1.692 | ||||
| 14/09/2026 | 0.066 | 152.900 | 1,100,000 | 2,200,000 | 1.692 | 500,000 | 0.067 | ||
| 11/09/2026 | 0.065 | 153.000 | 500,000 | 1,700,000 | 1.308 | 200,000 | 0.068 | 300,000 | 0.065 |
| 10/09/2026 | 0.065 | 152.700 | 100,000 | 1,600,000 | 1.231 | ||||
| 09/09/2026 | 0.059 | 156.100 | 0 | 1,600,000 | 1.231 | ||||
| 08/09/2026 | 0.059 | 155.700 | 0 | 1,600,000 | 1.231 | ||||
| 07/09/2026 | 0.059 | 156.200 | 1,200,000 | 1,600,000 | 1.231 | 900,000 | 0.062 | 300,000 | 0.059 |
| 04/09/2026 | 0.060 | 154.000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 1.692 | 900,000 | 0.060 | 900,000 | 0.060 |
| 03/09/2026 | 0.063 | 153.400 | 300,000 | 2,200,000 | 1.692 | 300,000 | 0.063 | ||
| 02/09/2026 | 0.063 | 154.200 | 1,800,000 | 2,500,000 | 1.923 | 400,000 | 0.063 | 1,400,000 | 0.065 |
| 01/09/2026 | 0.060 | 155.200 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1.154 | 1,000,000 | 0.059 | ||
| 31/08/2026 | 0.057 | 156.100 | 2,600,000 | 2,500,000 | 1.923 | 700,000 | 0.055 | 500,000 | 0.058 |
| 28/08/2026 | 0.054 | 158.700 | 16,000,000 | 2,700,000 | 2.077 | 6,500,000 | 0.058 | 7,700,000 | 0.058 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 25/09/2026 17:23 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF